Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Céret Previous seasons

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Competitions Stand. Pts P W D L F. A.
24/25 Federale 1 64 22 12 1 9 456 471
23/24 Federale 1 54 22 9 0 13 456 470
22/23 Federale 1 47 22 8 1 13 438 470
21/22 Federale 1 52 21 9 1 11 409 462
20/21 Federale 1 12 5 2 1 2 80 87
19/20 Federale 1 32 18 4 1 13 271 509
18/19 Federale 1 39 21 6 1 14 409 652
17/18 Federale 1 43 23 9 1 13 485 653
16/17 Federale 2 57 19 13 0 6 450 346
15/16 Federale 2 51 18 10 1 7 465 352
14/15 Federale 2 58 18 12 0 6 496 296
13/14 Federale 2 48 18 10 1 7 342 320
12/13 Federale 2 56 18 12 0 6 447 324
11/12 Federale 2 71 20 15 1 4 478 336
10/11 Federale 2 63 22 13 1 8 535 334
09/10 Federale 2 64 22 14 1 7 519 392
08/09 Federale 2 55 22 12 0 10 396 347
07/08 Federale 2 42 20 11 0 9 335 351
06/07 Federale 1 20 14 3 0 11 217 352
Play-Down 34 22 6 0 16 376 555
05/06 Federale 1 7 / 8 25 14 5 1 8 252 286
Play-Down 3 / 6 43 22 10 1 11 454 476
04/05 Federale 2 57 22 17 1 4 585 257
03/04 Federale 1 11 / 12 38 22 8 0 14 466 454
02/03 Federale 1 4 / 12 46 22 12 0 10 502 454
01/02 Federale 1 3 / 14 59 26 16 1 9 633 488
00/01 Nationale 1 9 / 12 42 22 10 0 12 450 519
99/00 Nationale 1 9 / 12 36 20 8 0 12 350 424
98/99 Nationale 1 3 1 1 0 0 14 13
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere