Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Spain Previous seasons

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Competitions Stand. Pts P W D L F. A.
25/26 World Rugby 7 3 3 0 0 3 24 52
World Rugby 7 7 3 2 0 1 64 62
24/25 International Tests 0 5 3 0 2 130 126
23/24 International Tests 0 2 1 0 1 59 54
World Rugby 7 4 3 1 0 2 45 61
World Rugby 7 5 3 1 0 2 52 83
World Rugby 7 5 3 1 0 2 57 64
World Cup warm-up match 0 1 0 0 1 3 62
World Rugby 7 4 3 1 0 2 32 50
World Rugby 7 0 3 0 0 3 29 86
World Rugby 7 4 3 1 0 2 59 53
World Rugby 7 1 3 0 0 3 38 85
World Rugby 7 9 3 3 0 0 70 17
Rugby Europe Championship 9 3 2 0 1 50 61
22/23 World Rugby 7 3 3 0 0 3 50 108
World Rugby 7 3 3 0 0 3 29 94
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 100 24
World Rugby 7 3 3 0 0 3 31 62
Rugby Europe Championship 9 3 2 0 1 63 75
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 90 38
World Rugby 7 4 3 0 1 2 45 67
World Rugby 7 5 3 1 0 2 68 69
World Rugby 7 7 3 2 0 1 45 19
World Rugby 7 6 3 1 1 1 57 50
World Rugby 7 3 3 0 0 3 31 80
World Rugby 7 6 3 1 1 1 19 41
World Rugby 7 5 3 1 0 2 48 35
World Rugby 7 3 3 0 0 3 22 51
International Tests 0 2 1 0 1 40 55
21/22 World Rugby 7 5 3 1 0 2 38 61
International Tests 0 2 1 0 1 70 77
World Rugby 7 3 3 0 0 3 40 95
World Rugby 7 3 3 0 0 3 7 139
World Rugby 7 3 3 0 0 3 40 73
World Rugby 7 3 3 0 0 3 33 95
World Rugby 7 5 3 1 0 2 31 61
World Rugby 7 7 3 2 0 1 87 56
World Rugby 7 5 3 1 0 2 61 73
Rugby Europe Championship 17 5 4 0 1 170 135
World Rugby 7 5 3 1 0 2 64 66
20/21 World Rugby 7 5 3 1 0 2 71 51
World Rugby 7 5 3 1 0 2 69 74
International Tests 0 2 1 0 1 42 39
Rugby Europe Championship 12 5 2 0 3 164 109
19/20 World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 95
International Tests 0 1 1 0 0 29 7
World Rugby 7 3 3 0 0 3 48 70
World Rugby 7 5 3 1 0 2 38 85
World Rugby 7 5 3 1 0 2 43 50
World Rugby 7 7 3 2 0 1 45 71
World Rugby 7 5 3 1 0 2 34 90
Rugby Europe Championship 14 5 3 0 2 103 93
18/19 World Rugby 7 7 3 2 0 1 31 53
World Rugby 7 5 3 1 0 2 43 81
World Rugby 7 4 3 0 1 2 40 57
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 79 22
World Rugby 7 5 3 1 0 2 50 67
Rugby Europe Championship 18 5 4 0 1 127 75
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 69 45
World Rugby 7 5 3 1 0 2 38 100
World Rugby 7 5 3 1 0 2 52 64
International Tests 0 6 5 0 1 177 121
World Rugby 7 3 3 0 0 3 19 110
World Rugby 7 6 3 2 0 1 104 50
World Rugby 7 3 3 0 0 3 34 92
World Rugby 7 4 3 1 1 1 34 55
17/18 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 4 0 0 4 50 140
Rugby Europe Championship 21 8 5 0 3 221 133
World Rugby 7 3 4 1 0 3 43 88
World Rugby 7 9 4 2 0 2 110 88
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 27 90
World Rugby 7 4 5 1 1 3 123 122
World Rugby 7 0 4 0 0 4 22 133
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 46 43
World Rugby 7 25 9 6 1 2 175 164
World Rugby 7 1 4 0 0 4 44 100
World Rugby 7 4 4 1 0 3 74 97
World Rugby 7 0 3 0 0 3 38 74
World Rugby 7 7 4 2 0 2 81 71
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 99 97
International Tests 8 5 3 0 2 163 138
World Rugby 7 7 4 2 0 2 41 71
16/17 HK Qualifiers 13 5 4 0 1 140 51
International Tests 8 3 3 0 0 69 44
World Rugby 7 9 6 3 0 3 73 138
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 10 4 3 0 1 76 50
World Rugby 7 6 5 2 0 3 62 137
OG Rugby 7 7 5 1 0 4 40 111
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 18 7 5 0 2 151 125
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 8 4 2 0 2 71 48
European Nations Cup 15 6 3 0 3 116 83
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 14 6 4 0 2 114 97
Nations Cup 8 5 2 0 3 77 114
15/16 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 13 5 4 0 1 86 50
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 5 2 1 2 85 69
International Tests 0 1 0 0 1 27 36
JO 7 Repechage 14 6 4 0 2 144 79
European Nations Cup 23 10 4 1 5 232 204
HK Qualifiers 9 3 3 0 0 93 0
Nations Cup 1 3 0 0 3 40 94
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 4 3 0 1 95 21
14/15 Nations Cup 4 3 1 0 2 35 53
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 78 19
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 38 60
European Nations Cup 14 5 3 0 2 131 99
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 40 36
13/14 World Rugby 7 3 3 1 0 2 34 88
World Rugby 7 0 3 0 0 3 15 111
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 79 42
World Rugby 7 0 3 0 0 3 29 121
International Tests 0 3 1 0 2 48 59
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 33 38
World Rugby 7 0 3 0 0 3 12 81
World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 120
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 58 22
World Rugby 7 0 3 0 0 3 38 64
World Rugby 7 0 3 0 0 3 14 104
World Rugby 7 3 3 1 0 2 36 76
European Nations Cup 15 5 2 0 3 87 114
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 67 31
Tbilissi Cup 0 3 0 0 3 20 101
World Rugby 7 3 3 1 0 2 26 78
12/13 World Rugby 7 3 3 1 0 2 20 69
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 88 72
World Rugby 7 3 3 1 0 2 43 55
World Rugby 7 3 3 1 0 2 47 67
European Nations Cup 5 5 0 2 3 72 129
World Rugby 7 3 3 1 0 2 29 73
World Rugby 7 0 3 0 0 3 32 70
World Rugby 7 0 3 0 0 3 19 127
World Rugby 7 3 3 1 0 2 19 31
World Rugby 7 World Cup 0 3 0 0 3 41 68
World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 59
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 72 92
11/12 World Rugby 7 6 3 2 0 1 65 26
European Nations Cup 25 10 5 0 5 225 275
World Rugby 7 6 3 2 0 1 47 20
World Rugby 7 3 3 1 0 2 41 62
10/11 International Tests 0 2 1 0 1 55 80
European Nations Cup 10 5 2 0 3 92 175
World Rugby 7 3 3 1 0 2 34 68
World Rugby 7 3 3 1 0 2 34 80
World Rugby 7 3 3 1 0 2 24 34
09/10 European Nations Cup 14 10 2 0 8 145 304
08/09 European Nations Cup 7 5 1 0 4 77 151
World Rugby 7 0 3 0 0 3 17 97
07/08 European Nations Cup 18 10 4 0 6 233 240
World Rugby 7 0 3 0 0 3 17 102
World Rugby 7 3 3 1 0 2 36 65
05/06 International Tests 0 0 0 0 0 0 0
01/02 International Tests 0 0 0 0 0 0 0
99/00 International Tests 0 0 0 0 0 0 0
World Cup 4 / 4 3 3 0 0 3 18 122
97/98 International Tests 0 1 0 0 1 3 49
95/96 International Tests 0 2 0 0 2 33 75
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere