Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Knights Previous seasons

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Competitions Stand. Pts P W D L F. A.
23/24 NRL 30 24 12 0 12 470 510
NSW Cup Rugby League 22 24 11 0 13 593 642
22/23 NRL 31 24 14 1 9 626 451
NSW Cup Rugby League 18 24 8 0 16 517 749
21/22 NRL 12 24 6 0 18 368 662
NSW Cup Rugby League 18 22 7 0 15 439 571
20/21 NRL 26 24 12 0 12 428 571
19/20 NRL 23 20 11 1 8 421 374
18/19 NRL 20 24 10 0 14 485 522
17/18 NRL 24 26 11 0 15 454 621
16/17 NRL 10 25 5 0 20 435 658
15/16 NRL 7 24 1 1 22 305 800
14/15 NRL 16 24 8 0 16 458 612
13/14 NRL 20 24 10 0 14 463 571
12/13 NRL 25 24 12 1 11 528 422
11/12 NRL 20 24 10 0 14 448 488
10/11 NRL 28 24 12 0 12 478 443
09/10 NRL 24 24 10 0 14 499 569
08/09 NRL 30 24 13 0 11 508 491
07/08 NRL 36 24 12 0 12 516 486
06/07 NRL 18 24 9 0 15 418 708
05/06 NRL 2 1 1 0 0 25 6
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere