Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Lannemezan Previous seasons

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Competitions Stand. Pts P W D L F. A.
24/25 Nationale 2 38 22 7 0 15 436 571
23/24 Nationale 2 58 22 10 1 11 429 450
22/23 Nationale 2 63 22 12 1 9 436 445
21/22 Federale 1 63 20 11 1 8 421 370
20/21 Federale 1 8 3 2 0 1 65 52
19/20 Federale 1 63 18 10 0 8 344 405
18/19 Federale 1 52 22 9 2 11 421 433
17/18 Federale 2 69 23 14 2 7 464 342
16/17 Federale 2 46 19 10 0 9 332 268
15/16 Federale 2 33 18 6 1 11 337 361
14/15 Federale 1 17 18 4 0 14 262 486
13/14 Federale 1 53 18 11 1 6 361 273
12/13 Federale 1 34 18 6 1 11 308 446
11/12 Federale 1 49 18 10 1 7 393 349
10/11 Federale 1 67 24 13 2 9 517 440
09/10 Pro D2 19 30 3 0 27 347 897
08/09 Federale 1 51 14 12 0 2 305 203
Federale 1 - Jean Prat Trophy 22 6 5 0 1 126 86
07/08 Federale 1 45 14 10 0 4 287 205
Federale 1 - Jean Prat Trophy 17 6 4 0 2 95 82
06/07 Federale 1 30 14 8 0 6 267 232
Federale 1 - Jean Prat Trophy 13 6 3 1 2 121 105
05/06 Federale 1 5 / 8 28 14 7 0 7 319 248
Play-Down 1 / 6 47 22 12 1 9 515 386
04/05 Federale 2 61 22 18 3 1 494 199
99/00 Elite 2 4 / 10 39 18 10 1 7 409 325
Elite 2 5 / 10 36 18 9 0 9 456 361
98/99 Elite 2 5 / 16 34 22 12 1 9 417 387
77/78 Groupe B 7 / 8 26 14 6 0 8 130 202
70/71 Groupe A 8 / 8 23 14 4 1 9 104 163
69/70 Groupe A 4 / 8 29 14 7 1 6 104 174
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere