Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Valence d'Agen Previous seasons

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Competitions Stand. Pts P W D L F. A.
24/25 Nationale 2 63 22 10 2 10 495 429
23/24 Nationale 2 55 22 9 0 13 465 473
22/23 Federale 1 81 22 16 0 6 526 352
21/22 Federale 1 48 21 9 1 11 388 432
20/21 Federale 1 14 3 3 0 0 118 58
19/20 Federale 2 82 16 11 1 4 449 295
18/19 Federale 1 46 22 8 0 14 476 521
17/18 Federale 1 70 23 14 2 7 575 462
16/17 Federale 1 41 21 11 1 9 453 496
15/16 Federale 1 46 18 9 2 7 380 362
14/15 Federale 1 42 18 9 0 9 325 313
13/14 Federale 1 52 18 11 0 7 395 287
12/13 Federale 1 51 18 11 0 7 392 327
11/12 Federale 1 50 18 10 1 7 403 305
10/11 Federale 1 52 22 11 2 9 413 450
09/10 Federale 1 45 14 10 0 4 336 184
Federale 1 - Jean Prat Trophy 3 / 4 11 6 2 0 4 136 138
08/09 Federale 1 36 14 7 0 7 280 202
Federale 1 - Jean Prat Trophy 10 6 2 0 4 118 185
07/08 Federale 1 - Jean Prat Trophy 17 6 4 0 2 123 113
Federale 1 40 14 9 0 5 249 202
06/07 Federale 2 55 22 16 1 5 445 240
05/06 Federale 1 6 / 8 24 14 4 2 8 220 264
Play-Down 4 / 6 41 22 8 3 11 448 414
04/05 Federale 2 54 22 16 0 6 590 285
03/04 Federale 1 10 / 12 39 22 8 1 13 403 475
02/03 Federale 1 6 / 12 46 22 11 2 9 544 391
01/02 Federale 1 9 / 14 49 26 11 1 14 493 562
99/00 Elite 2 7 / 10 35 18 7 3 8 363 404
98/99 Elite 2 11 / 16 30 22 8 2 12 346 375
94/95 Groupe A 7 / 8 21 14 3 1 10 229 395
93/94 Groupe A 8 / 10 19 14 2 1 11 194 442
92/93 Groupe A 8 / 8 24 14 4 2 8 192 316
91/92 Groupe A 7 / 10 34 18 8 0 10 259 366
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere