Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Bièvre - Saint-Geoirs Oppositions

Calendar  Standing  Statistics  Prize list  Informations 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Andrézieux Bouthéon 3 3 -- -- 42 12
   Annecy 6 1 -- 5 25 28
   Annonay 5 -- -- 5 16 30
   Aubagne 2 -- -- 2 25 41
   Bellegarde 6 3 -- 3 15 16
   Belleville 2 2 -- -- 72 6
   Besançon 2 2 -- -- 30 17
   Cavaillon 1 1 -- -- 36 15
   Couches 2 2 -- -- 30 15
   Grasse 2 -- -- 2 8 41
   Izeaux 2 2 -- -- 44 20
   La Valette 3 -- -- 3 15 32
   Le Pontet - Avignon 2 -- -- 2 30 34
   Le Puy en Velay 2 2 -- -- 38 16
   Les Angles 5 3 -- 2 20 23
   Lons-le-Saunier 1 1 -- -- 53 18
   Meyzieu 4 3 -- 1 26 22
   Monaco 4 2 -- 2 28 27
   Montmélian 11 1 -- 10 14 28
   Montélimar 7 5 -- 2 30 20
   Nantua 5 2 1 2 20 17
   Nuits-Saint-Georges 2 2 -- -- 13 11
   Pontarlier 3 1 -- 2 21 18
   Prades 1 1 -- -- 30 27
   Pézenas 2 1 -- 1 17 18
   Rilleux la Pape 3 3 -- -- 17 12
   Rives-Renage 2 2 -- -- 15 11
   Rumilly 4 1 -- 3 15 35
   Saint Claude 5 4 -- 1 30 20
   Saint Marcellin 8 6 -- 2 26 19
   Saint Savin 5 4 -- 1 23 20
   Saint-Jean-de-Bournay 3 3 -- -- 34 29
   Saint-Priest 7 2 -- 5 22 23
   Saint-Raphaël-Fréjus 6 2 -- 4 24 32
   St Jean en Royans 7 1 -- 6 18 31
   Tournon Tain 8 5 -- 3 33 23
   Tricastin 3 1 -- 2 16 34
   Vallons de la Tour 5 4 -- 1 26 13
   Verdun 2 2 -- -- 34 10
   Villars-les-Dombes 5 4 -- 1 22 20
   Villefranche-sur-Saone 3 2 -- 1 27 28
   Vinay 14 1 -- 13 14 28
   Voiron 14 6 -- 8 23 28
   Véore 6 4 2 -- 23 20
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere