Menu
Dimanche 09 Novembre10:34Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous
Vendredi 07 Novembre14:56Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente
Vendredi 07 Novembre14:01Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême
Vendredi 07 Novembre11:10Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks
Jeudi 06 Novembre17:05Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus
Jeudi 06 Novembre11:06Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore
Jeudi 06 Novembre10:36Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud

Véore Oppositions

Calendar  Standing  Statistics  Prize list  Informations 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Aix Les Bains 4 3 -- 1 32 16
   Aix en prov Univ 2 -- 1 1 10 13
   Annecy 2 1 -- 1 24 34
   Annonay 2 -- -- 2 13 25
   Aubagne 4 1 -- 3 15 28
   Bassin de Crussol 2 1 -- 1 29 15
   Bièvre - Saint-Geoirs 6 -- 2 4 20 23
   Cavaillon 2 1 -- 1 15 22
   Chateauneuf-Saint Marcel 2 1 -- 1 19 21
   Dignes les bains 1 -- -- 1 17 22
   Grasse 3 -- -- 3 25 42
   Isle-sur-Sorgue 2 1 -- 1 17 17
   Izeaux 3 1 -- 2 12 22
   La Valette 2 -- -- 2 21 44
   Le Pontet - Avignon 4 2 -- 2 27 21
   Le Puy en Velay 4 2 -- 2 22 26
   Le Teil 5 3 -- 2 24 19
   Les Angles 6 3 -- 3 27 29
   Marseille 1 1 -- -- 30 23
   Monaco 4 1 -- 3 27 33
   Monteux 2 2 -- -- 26 12
   Montmélian 4 -- -- 4 15 27
   Montélimar 9 6 -- 3 25 18
   Nantua 1 -- -- 1 22 28
   Privas 5 3 -- 2 25 20
   RC Romans 4 4 -- -- 26 12
   Rhône XV 2 2 -- -- 35 11
   Rives-Renage 6 4 -- 2 23 16
   SMUC 1 1 -- -- 39 32
   Saint Marcellin 12 5 -- 7 23 25
   Saint-Jean-de-Bournay 1 1 -- -- 42 17
   Saint-Raphaël-Fréjus 6 2 -- 4 24 32
   Saint-Saturnin 1 1 -- -- 22 21
   Seyssins 4 3 -- 1 32 23
   Six-Fours 2 1 -- 1 26 19
   St Jean en Royans 5 -- -- 5 19 38
   Tournon Tain 7 4 -- 3 14 14
   Tricastin 2 -- -- 2 14 23
   Tullins Fures 2 2 -- -- 21 19
   US Deux-Ponts 3 3 -- -- 34 17
   Uzes 2 2 -- -- 48 12
   Vallons de la Tour 4 3 -- 1 25 14
   Vallée du Gapeau 1 1 -- -- 15 9
   Valréas 1 -- -- 1 13 57
   Vendres-Sauvian-Lespignan 1 -- -- 1 16 23
   Vinay 7 3 -- 4 22 22
   Voiron 4 2 -- 2 22 27
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere