Menu
Lundi 29 Decembre12:14Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? »
Lundi 29 Decembre11:13Montauban, naufragé hors de ses terres
Lundi 29 Decembre11:25Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ?
Vendredi 26 Decembre19:04Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents
Vendredi 26 Decembre09:22Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France

Vic Bigorre Oppositions

Calendar  Standing  Statistics  Prize list  Informations 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   AS Bayonne 1 -- -- 1 25 26
   Aire sur Adour 3 -- -- 3 11 38
   Aramits 2 -- -- 2 5 27
   Arcangues Bassussarry 2 1 -- 1 15 16
   Argelès-Gazost 2 -- -- 2 10 41
   Arudy 1 -- -- 1 17 29
   Bagnères 2 1 -- 1 16 25
   Beaumont 1 1 -- -- 18 14
   Bizanos 1 -- -- 1 16 18
   Bleu et Blanc 1 -- -- 1 6 32
   Bon Encontre 2 1 -- 1 21 21
   Boucau Tarnos 2 -- -- 2 15 24
   Carmaux 2 1 -- 1 8 12
   Castres 2 1 -- 1 10 17
   Cazeres Le Fousseret 4 3 -- 1 24 20
   Coarraze Nay 1 -- -- 1 11 19
   Entente Sportive Baronnies 4 2 1 1 15 19
   Gan 1 1 -- -- 27 23
   Grenade sur Garonne 1 1 -- -- 26 9
   Hagetmau 2 -- -- 2 6 43
   Juillan 2 2 -- -- 21 12
   L Isle en Dodon 4 3 -- 1 34 25
   L'Isle Jourdain 2 -- -- 2 21 36
   LOU 2 1 1 -- 14 11
   Lannemezan 1 -- -- 1 12 25
   Laruns 1 1 -- -- 27 13
   Layrac 1 -- -- 1 22 29
   Lombez Samatan 2 -- -- 2 6 30
   Magnoac FC 4 1 -- 3 15 18
   Mauvezin 4 2 -- 2 16 22
   Millau 2 -- 1 1 11 22
   Miélan-Mirande 2 2 -- -- 25 21
   Navarrenx 2 1 -- 1 19 18
   Nogaro 1 1 -- -- 20 17
   Nord-Béarn 1 1 -- -- 18 9
   Nérac 2 1 -- 1 28 34
   Pamiers 1 -- 1 -- 20 20
   Peyrehorade 2 -- -- 2 13 40
   Pont du Casse 2 -- 1 1 16 26
   Prades 2 1 -- 1 13 5
   Rieumes 1 -- -- 1 6 49
   Riscle 1 1 -- -- 30 21
   Roquefort 2 -- -- 2 16 20
   Saint Gaudens 2 2 -- -- 35 18
   Saint Girons 2 -- -- 2 11 30
   Saint Jean de Luz 2 -- -- 2 5 27
   Saint Yrieix La Perche 1 -- -- 1 12 14
   Saint-Médard 2 1 -- 1 16 12
   Saverdun 2 -- -- 2 27 47
   Sevignacq 1 1 -- -- 39 37
   Tarascon sur Ariege 2 2 -- -- 25 13
   Tournon 1 -- -- 1 11 18
   Vallee du lot 2 -- -- 2 24 32
   Vic Fezensac 1 1 -- -- 19 13
   Villeneuve de Marsan 3 2 -- 1 14 23
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere