Menu
Vendredi 16 Janvier09:46Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby
Vendredi 16 Janvier09:02Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande

Cardiff Players statistics

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

  Selection  
  Tournaments  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Blair Ben 569 69
2    Evans Jarrod 536 90
3    Patchell Rhys 453 58
4    Anscombe Gareth 447 52
5    Robinson Nicky 307 63
6    Halfpenny Leigh 302 48
7    Sweeney Ceri 263 78
8    Parks Daniel 236 26
9    James Tom 225 112
10    Shingler Steve 198 41
11    Davies Gareth 166 52
12    Lane Owen 150 65
13    Dacey Kristian 135 153
14    Cuthbert Alex 135 75
15    Lee-Lo Rey 135 137
16    de Beer Tinus 131 24
17    Summerhill Aled 120 72
18    Priestland Rhys 120 24
19    Williams Lloyd 110 189
20    Thomas Ben 109 75
21    McLeod Nick 104 38
22    Tovey Jason 101 32
23    Sheedy Callum 96 25
24    Czekaj Chris 90 98
25    Adams Josh 90 40
26    Halaholo Willis 90 84
27    Fish Dan 87 77
28    Williams Tomos Geraint 76 95
29    Navidi Josh 75 135
30    Rush Xavier 65 98
31    Roberts Jamie 65 50
32    Carre Rhys 65 68
33    Morgan Matthew 62 98
34    Young Thomas 60 45
35    Turnbull Joshua 60 153
36    Grady Mason 60 41
37    Botham James 57 56
38    Hewitt Dafydd 55 87
39    Williams Nick 55 59
40    Harries Jason 55 45
41    Laulala Casey 50 43
42    Millard Harri 50 48
43    Hamer-Webb Gabriel 50 19
44    Molitika Maama 45 93
45    Robinson Jamie 45 50
46    Belcher Liam 45 77
47    Williams Rhys 40 31
48    Thomas Lee 40 8
49    Thomas Rhys 40 91
50    Smith Garyn 40 79
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere