Menu
Jeudi 20 Novembre10:14Ollivon bien titulaire, Ntamack aussi, Fickou de retour et première pour Gourgues… la compo des Bleus pour défier l’Australie
Mercredi 19 Novembre17:29XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou
Mercredi 19 Novembre12:26Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat
Mercredi 19 Novembre09:35Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques
Mardi 18 Novembre13:50Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste
Mardi 18 Novembre10:29Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne
Mardi 18 Novembre09:54Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année

Colomiers Players statistics

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

  Selection  
  Tournaments  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Girard Thomas 1111 124
2    Lafforgue Yannick 649 99
3    Skrela David 639 53
4    Ramos Thomas 345 24
5    Lafage Maxime 309 52
6    Poet Belmonte Sebastian 291 82
7    Soulan Jules 277 40
8    Wisniewski Jonathan 236 17
9    Pujo Frédéric 231 40
10    Reimonen Mathias 218 27
11    Couzier Frédéric 213 54
12    Cazenave Joris 199 86
13    Sans Mathieu 184 29
14    Hilsenbeck Christopher 182 51
15    Herron Brett 174 33
16    Javaux Maxime 151 52
17    Niwa Corey 148 15
18    de la Vega Mendia Joaquin 144 14
19    Hernandez Hugo 141 46
20    Pacome Ugo 121 28
21    Coll Cédric 112 116
22    Séguy Romuald 111 41
23    Auriac Max 108 43
24    Delpy Valentin 95 8
25    Saurs Valentin 93 72
26    Batlle Armand 92 45
27    Costa Repetto Agustin 85 75
28    Marta Rodrigo 85 43
29    Jouve Sylvain 81 45
30    Inigo Sébastien 80 222
31    Timu Caleb 80 32
32    Belzunce Pierre 77 60
33    Maurino Grégoire 77 160
34    Bakaniceva Radikedike Elia Malakai 75 71
35    Larrieu Thomas 75 110
36    Nicot Florian 75 136
37    Voretamaya Venione 75 43
38    Saaidia Youssef 75 76
39    Saout Morgan 73 193
40    Plazy Nicolas 70 40
41    Pinto Vincent 70 49
42    Martin Ben 69 33
43    Tuitavuki Anzelo 65 25
44    Coletta Anthony 63 117
45    Bolakoro Ilikena 60 94
46    Vici Josua 60 32
47    Lagain Clément 55 107
48    Ponpon Waël 55 81
49    Ready Andrew 55 46
50    Dimcheff Pablo 55 38
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere