Menu
Vendredi 16 Janvier09:46Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby
Vendredi 16 Janvier09:02Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande

Nafarroa Players statistics

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

  Selection  
  Tournaments  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Tissier Iputcha Guilaume 657 98
2    Celan Mattin 191 30
3    Iturriria Jon 163 19
4    Gueçaimburru Stéphane 150 18
5    Ibanez Iban 144 38
6    Curutcharry Thomas 115 43
7    Spring Sam 92 73
8    Etcheverry Xan 88 82
9    Mousques Battitt 72 77
10    Cachenaut Anthony 60 101
11    Barnetche Benoit 60 76
12    Arthaberro Xabi 50 67
13    Bidegain Mattin 45 45
14    Gastambide Laurent 41 105
15    Ibarrola Inaki 40 27
16    Bascans Xan 38 11
17    Arosteguy Mathieu 37 33
18    Iphar Iban 35 48
19    Jaureguiberry Jean-Pierre 35 51
20    Tafernaberry Benat 35 18
21    Spring Tom 32 4
22    Anxo Antony 30 32
23    Orhategaray Joan 30 65
24    Tissier Iputcha Antonn 27 52
25    Darritchon Éric 26 16
26    Fagouet Claude 25 37
27    Verdun Frédéric 25 32
28    Diriart Adrien 25 52
29    Iriart Paxkal 25 32
30    Cedarry Pierre 20 46
31    Brust Mattin 20 48
32    Duhau Mathias 20 24
33    Poydessus Jérôme 20 26
34    Changala Jon 20 30
35    Rouhier Martin 20 8
36    Seychal Antton 15 36
37    Viallet Marvin 15 8
38    Brust Antton 15 34
39    Jaureguiberry Guillaume 15 7
40    Labattut Nicolas 15 27
41    Arreche Éric 14 17
42    Bidart Sébastien 10 37
43    Ovrel Baptiste 10 9
44    Guerendiain Mikel 10 28
45    Garay Ramuntxo 10 31
46    Hapeta  10 21
47    Idiart Iban 10 13
48    Higos Julien 10 24
49    Harlouchet Johan 10 17
50    Antchagno Adrien 10 43
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere