Menu
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale
Samedi 23 Aout22:19Une entame de Mondial mitigée pour les Bleues : « Si on arrive à montrer un meilleur visage offensivement, on fera une grosse Coupe du monde »
Vendredi 22 Aout20:23L’Angleterre passe un très gros score aux États-Unis en ouverture de sa Coupe du monde
Vendredi 22 Aout16:45Arthur Iturria très agacé après Bayonne – Biarritz : « on se dit que le début de saison peut être compliqué »

Black Rams Tokyo Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Kazuma NISHI Prop 30 10-08-1995 112 kg 1 m 80
2 Australia Paddy RYAN Prop 37 09-08-1988 115 kg 1 m 91
3 Japan Ko SATO Prop 26 10-05-1999 95 kg 1 m 68
4 Fidji Samuel WAQABACA Prop 24 19-08-2001 115 kg 1 m 85
5 Japan Shohei OYAMA Prop 26 15-11-1998 105 kg 1 m 85
6 Japan Taichi CHIBA Prop 30 22-09-1994 117 kg 1 m 78
7 Japan Daigo SASAGAWA Prop 28 03-08-1997 115 kg 1 m 86
8 Japan Yuichiro TANIGUCHI Prop 27 04-06-1998 106 kg 1 m 78
9 Australia Shambeckler VUI Prop 28 20-05-1997 118 kg 1 m 79
10 Japan Norihiro ASO Prop 25 26-01-2000 108 kg 1 m 74
11 Japan Kosei NAKAMURA Prop 24 25-01-2001 112 kg 1 m 83
12 Japan Taishi TSUMURA Prop 23 30-04-2001 108 kg 1 m 74
13 Japan Hinata TAKEI Hooker 28 17-06-1997 96 kg 1 m 70
14 Japan Masaaki ONISHI Hooker 30 21-02-1995 103 kg 1 m 79
15 Japan Shin OUCHI Hooker 28 26-07-1997 110 kg 1 m 81
16 Australia Lulu PAEA Hooker 22 03-06-2003 105 kg 1 m 71
17 Australia Michael STOLBERG Lock 33 27-03-1992 118 kg 2 m 03
18 New-Zealand Josh GOODHUE Lock 30 13-06-1995 115 kg 1 m 99
19 Japan Pohiva LOTOAHEA Lock 37 10-08-1988 111 kg 1 m 92
20 Australia Harrison FOX Lock 25 11-01-2000 115 kg 1 m 99
21 Japan Daiki YANAGAWA Lock 35 09-12-1989 100 kg 1 m 89
22 New-Zealand Jacob SKEEN Lock 32 07-04-1993 108 kg 2 m
23 Tonga Talau FAKATAVA Lock 30 07-12-1994 118 kg 1 m 94
24 Japan Reijiro YAMAMOTO Lock 23 18-03-2002 111 kg 1 m 91
25 Japan Shu YAMAMOTO Lock 26 01-06-1999 94 kg 1 m 90
26 New-Zealand Brodi MCCURRAN Third Row 31 24-05-1994 105 kg 1 m 92
27 Japan Shuhei MATSUHASHI Third Row 31 24-11-1993 99 kg 1 m 80
28 Australia Liam GILL Third Row 33 08-06-1992 86 kg 1 m 84
29 Japan Otoya KIHARA Third Row 25 27-02-2000 99 kg 1 m 84
30 Japan Amato FAKATAVA Third Row 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
31 Japan Junpei YUKAWA Third Row 29 24-04-1996 89 kg 1 m 80
32 Japan Shininchi TANAKA Third Row 31 08-06-1994 95 kg 1 m 87
33 England Nathan HUGHES Third Row 35 10-06-1990 115 kg 1 m 96
34 Japan Shogo YAMAMURA Third Row 24 24-03-2001 100 kg 1 m 78
35 New-Zealand Tj PERENARA Scrum half 33 23-01-1992 94 kg 1 m 83
36 Japan Toshiya TAKAHASHI Scrum half 31 22-10-1993 82 kg 1 m 80
37 Japan Syota YAMAMOTO Scrum half 35 09-05-1990 72 kg 1 m 65
38 Japan Takanobu MINAMI Scrum half 26 03-03-1999 70 kg 1 m 64
39 Japan Seima INABA Scrum half 23 27-01-2002 74 kg 1 m 66
40 Japan Ichigo NAKAKUSU Fly Half 25 01-06-2000 84 kg 1 m 74
41 Japan Kotaro ITO Fly Half 23 15-11-2001 84 kg 1 m 76
42 Japan Kohei HORIGOME Fly Half 29 18-09-1995 89 kg 1 m 77
43 Australia Isaac LUCAS Fly Half 26 11-02-1999 84 kg 1 m 84
44 Japan Takumi AOKI Fly Half 25 07-04-2000 87 kg 1 m 83
45 Japan Yuki IKEDA Centre 30 21-05-1995 86 kg 1 m 84
46 Japan Ryohei ISODA Centre 29 02-07-1996 88 kg 1 m 78
47 Japan Siopelolo TAVO Centre 28 19-06-1997 105 kg 1 m 90
48 Japan Daisuke HAMANO Centre 31 06-01-1994 85 kg 1 m 72
49 Japan Yuta KURIHARA Centre 27 12-10-1997 90 kg 1 m 79
50 Japan Daisuke NISHIKAWA Centre 28 24-08-1997 92 kg 1 m 83
51 Australia Larzlow SWORD Centre 22 06-05-2003 100 kg 1 m 90
52 Australia Semisiofa TUPOU Centre 25 29-06-1999 91 kg 1 m 83
53 New-Zealand Penielijr LATU Centre 24 24-10-2000 110 kg 1 m 88
54 Japan Tomoya YAMAMURA Wing 27 07-09-1997 72 kg 1 m 73
55 Japan Yoshiuyki KOGA Wing 27 28-08-1998 83 kg 1 m 75
56 Japan Tomu TAKAMOTO Wing 23 10-10-2001 88 kg 1 m 82
57 Japan Netani VAKAYALIA Full back 27 25-02-1998 88 kg 1 m 80
58 Japan Amanaki LOTOAHEA Full back 35 14-04-1990 107 kg 1 m 91
59 Japan Taira MAIN Full back 24 05-09-2000 89 kg 1 m 78
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere