Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

Glasgow Warriors Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Sam TALAKAI Prop 34 04-09-1991 116 kg 1 m 84
2 Scotland Rory SUTHERLAND Prop 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
3 Scotland Jamie BHATTI Prop 32 08-09-1993 106 kg 1 m 85
4 Scotland Zander FAGERSON Prop 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
5 Scotland Nathan MCBETH Prop 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
6 Scotland Finlay RICHARDSON Prop 27 16-09-1998 105 kg 1 m 83
7 Namibia Patrick SCHICKERLING Prop 27 16-10-1998 112 kg 1 m 83
8 Scotland Murphy WALKER Prop 25 25-10-1999 105 kg 1 m 85
9 Scotland Tom BANATVALA Prop 23 06-07-2002 108 kg 1 m 82
10 Scotland Johnny MATTHEWS Hooker 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
11 Scotland Grant STEWART Hooker 29 28-02-1995 109 kg 1 m 85
12 Scotland Angus FRASER Hooker 26 09-12-1999 104 kg 1 m 81
13 Scotland Gregor HIDDLESTON Hooker 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
14 Scotland Seb STEPHEN Hooker 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
15 Scotland Scott CUMMINGS Lock 29 03-12-1996 116 kg 2 m
16 Scotland Gregor BROWN Lock 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
17 Scotland Euan FERRIE Lock 23 23-07-2001 107 kg 1 m 94
18 Scotland Max WILLIAMSON Lock 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
19 Scotland Jare OGUNTIBEJU Lock 23 14-05-2002 116 kg 2 m 03
20 Scotland Alex SAMUEL Lock 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
21 Scotland Alexanderiain CRAIG Third Row 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
22 Tonga Sione VAILANU Third Row 29 27-01-1995 95 kg 1 m 89
23 Scotland Ally MILLER Third Row 29 10-05-1996 95 kg 1 m 90
24 Scotland Matt FAGERSON Third Row 27 16-07-1998 98 kg 1 m 86
25 Scotland Rory DARGE Third Row 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
26 England Macenzzie DUNCAN Third Row 21 23-02-2003 106 kg 1 m 83
27 Scotland Jack DEMPSEY Third Row 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
28 Scotland George HORNE Scrum half 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
29 Scotland Jamie DOBIE Scrum half 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
30 Scotland Ben AFSHAR Scrum half 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
31 Scotland Duncan WEIR Fly Half 34 10-05-1991 91 kg 1 m 76
32 Scotland Adam HASTINGS Fly Half 29 05-10-1996 91 kg 1 m 89
33 Australia Charlie SAVALA Fly Half 24 21-04-2000 96 kg 1 m 93
34 Scotland Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
35 Scotland Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
36 Scotland Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
37 Scotland Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
38 Scotland Ben SALMON Centre 22 13-11-2003 80 kg 1 m 75
39 Scotland Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
40 England Dan LANCASTER Centre 23 23-05-2001 91 kg 1 m 83
41 Scotland Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
42 Scotland Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
43 New-Zealand Josh MCKAY Wing 28 10-10-1997 88 kg 1 m 81
44 Scotland Kyle ROWE Wing 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
45 Scotland Kerr JOHNSTON Wing 21 12-11-2004 103 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere