Menu
Jeudi 11 Decembre09:51Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff
Jeudi 11 Decembre09:22Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias
Mercredi 10 Decembre19:06Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois
Mercredi 10 Decembre18:48Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler
Mercredi 10 Decembre18:29Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan
Mercredi 10 Decembre13:23« Je suis désolé » : Eben Etzebeth sort du silence après sa lourde suspension
Mercredi 10 Decembre09:34Perpignan s’offre un All Black et frappe très fort

Newman Calendar

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Game date Scores
URBA Top 12 D1 05/04 Newman BD 26-27 Regatas Bella Vista
URBA Top 12 D2 12/04 SIC 34-24 Newman
URBA Top 12 D3 26/04 Newman BD 21-23 Los Tilos
URBA Top 12 D4 03/05 Newman 24-14 Alumni
URBA Top 12 D5 10/05 Hindu 20-14 BD Newman
URBA Top 12 D6 17/05 Newman 18-13 Buenos Aires
URBA Top 12 D7 31/05 La Plata 17-21 Newman
URBA Top 12 D8 07/06 Newman 21-20 CUBA
URBA Top 12 D9 14/06 Belgrano 41-21 Newman
URBA Top 12 D10 21/06 Newman 22-8 CASI
URBA Top 12 D11 28/06 San Luis 16-20 Newman
URBA Top 12 D12 12/07 Regatas Bella Vista 24-26 Newman
URBA Top 12 D13 19/07 Newman BO 45-21 SIC
URBA Top 12 D14 02/08 Los Tilos 17-24 Newman
URBA Top 12 D15 09/08 Alumni 22-30 Newman
URBA Top 12 D16 16/08 Newman BO 34-17 Hindu
URBA Top 12 D17 30/08 Buenos Aires 10-32 BO Newman
URBA Top 12 D18 06/09 Newman BO 41-12 La Plata
URBA Top 12 D19 13/09 CUBA 36-39 Newman
URBA Top 12 D20 27/09 Newman 35-25 Belgrano
URBA Top 12 D21 04/10 CASI 26-16 Newman
URBA Top 12 D22 11/10 Newman 29-26 San Luis
URBA Top 12 1/2 25/10 Belgrano 24-41 Newman
URBA Top 12 Final 01/11 Newman 15-3 SIC
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere