Menu
Lundi 14 Juillet16:13Une refonte majeure du rugby professionnel gallois pour la saison 2026-2027 ?
Lundi 14 Juillet13:33« Douleur », « fin tragique » : la presse portugaise lucide après la claque historique infligée par l’Irlande
Lundi 14 Juillet10:05Touche, ballon porté, coup d’envoi : les All Blacks et les Springboks ont sorti à la boîte à idées ce week-end
Jeudi 10 Juillet08:10Qui est le joueur le plus capé du XV de France pour le 2e match de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ?
Mercredi 09 Juillet14:40La LNR communique un budget en hausse pour la saison 2025-2026
Mercredi 09 Juillet11:56Qui est Caleb Muntz, la star fidjienne qui débarque en Pro D2 ?
Mardi 08 Juillet14:21Une star australienne, un treiziste, un fidèle de Collazo : le Racing 92 officialise son recrutement

Oursbelille Calendar

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Game date Scores
Federale 2 D1 15/09 Oursbelille 20-28 Pont Long
Federale 2 D2 22/09 Morlaàs 23-10 Oursbelille
Federale 2 D3 29/09 Oursbelille BD 20-25 Ger Seron Bedeille
Federale 2 D4 13/10 Oursbelille BD 20-26 Lombez Samatan
Federale 2 D5 20/10 Coarraze Nay 30-25 BD Oursbelille
Federale 2 D6 27/10 Oursbelille 23-21 Nogaro
Federale 2 D7 10/11 Beaumont 33-18 Oursbelille
Federale 2 D8 17/11 Oursbelille 26-20 Rieumes
Federale 2 D9 24/11 Gimont 29-8 Oursbelille
Federale 2 D10 07/12 Oursbelille 12-9 Miélan-Mirande
Federale 2 D11 15/12 Leguevin 24-8 Oursbelille
Federale 2 D12 21/12 Pont Long 19-6 Oursbelille
Federale 2 D13 12/01 Oursbelille 18-18 Morlaàs
Federale 2 D14 19/01 Ger Seron Bedeille 19-26 Oursbelille
Federale 2 D15 26/01 Lombez Samatan 28-18 Oursbelille
Federale 2 D16 09/02 Oursbelille 10-6 Coarraze Nay
Federale 2 D17 16/02 Nogaro 31-32 Oursbelille
Federale 2 D18 02/03 Oursbelille 41-27 Beaumont
Federale 2 D19 09/03 Rieumes 26-24 BD Oursbelille
Federale 2 D20 23/03 Oursbelille 30-23 Gimont
Federale 2 D21 06/04 Miélan-Mirande 34-33 BD Oursbelille
Federale 2 D22 20/04 Oursbelille 15-15 Leguevin
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere