| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru SAVIN | Prop | 29 | 12-02-1995 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 2 | Gheorge GAJION | Prop | 32 | 13-11-1992 | 130 kg | 1 m 90 | ||||
| 3 | Constantinciprian CHIRIAC | Prop | 31 | 21-03-1993 | 105 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Alexandrugabriel GORDAS | Prop | 30 | 11-05-1994 | 122 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Cosmingabriel MANOLE | Prop | 29 | 22-10-1995 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Iulian HARTIG | Prop | 26 | 11-10-1998 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 7 | Dragos MIHAI | Prop | 22 | 28-11-2002 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 8 | Thomas CRETU | Prop | 23 | 05-03-2002 | 136 kg | 1 m 90 | ||||
| 9 | Joji SIKOTE | Prop | 29 | 14-08-1995 | 125 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Vasile BALAN | Prop | 33 | 07-02-1992 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 11 | Ovidiu COJOCARU | Hooker | 28 | 19-11-1996 | 103 kg | 1 m 76 | ||||
| 12 | Stefan BURUIANA | Hooker | 22 | 03-03-2003 | 93 kg | 1 m 77 | ||||
| 13 | Tudorgabriel BUTNARIU | Hooker | 29 | 12-03-1995 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 14 | Florin BARDASU | Hooker | 33 | 23-09-1991 | 91 kg | 1 m 73 | ||||
| 15 | Rob IRIMESCU | Hooker | 29 | 01-03-1996 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 16 | Andrei MAHU | Lock | 34 | 03-09-1991 | 124 kg | 2 m 05 | ||||
| 17 | Marius IFTIMICIUC | Lock | 27 | 13-08-1997 | 110 kg | 2 m 01 | ||||
| 18 | Adrian MOTOC | Lock | 28 | 11-07-1996 | 108 kg | 1 m 97 | ||||
| 19 | Yanis HORVATH | Lock | 21 | 08-03-2003 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 20 | Stefan IANCU | Lock | 27 | 01-07-1998 | 120 kg | 2 m 03 | ||||
| 21 | Florianghiorghita ROSU | Lock | 31 | 20-04-1993 | 87 kg | 1 m 93 | ||||
| 22 | Mariusconstantin ANTONESCU | Lock | 33 | 03-08-1992 | 102 kg | 1 m 98 | ||||
| 23 | Jacobnicolaasolivier IMMELMAN | Third Row | 31 | 18-06-1993 | 109 kg | 1 m 91 | ||||
| 24 | Cristi BOBOC | Third Row | 29 | 09-10-1995 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 25 | Christianmarian CHIRICA | Third Row | 27 | 09-04-1997 | 95 kg | 1 m 91 | ||||
| 26 | Adrian MITU | Third Row | 20 | 12-05-2004 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Matthew TWEDDLE | Third Row | 33 | 01-06-1992 | 110 kg | 1 m 89 | ||||
| 28 | Kemal ALTINOK | Third Row | 23 | 19-10-2001 | 93 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Vlad NECULAU | Third Row | 27 | 07-01-1998 | 99 kg | 1 m 91 | ||||
| 30 | Dragospetre SER | Third Row | 26 | 04-03-1999 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 31 | Gabrielvasile RUPANU | Scrum half | 27 | 28-09-1997 | 80 kg | 1 m 72 | ||||
| 32 | Alin CONACHE | Fly Half | 23 | 07-05-2002 | 72 kg | 1 m 70 | ||||
| 33 | Hinckley VAOVASA | Fly Half | 26 | 24-09-1998 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 34 | Daniel PLAI | Fly Half | 31 | 05-09-1994 | 76 kg | 1 m 77 | ||||
| 35 | Tevita MANUMUA | Centre | 31 | 12-02-1993 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 36 | Jason TOMANE | Centre | 30 | 04-03-1995 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 37 | Taylor GONTINEAC | Centre | 24 | 16-07-2000 | 95 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | Paulmihai GRAURE | Centre | 102 kg | 1 m 85 | ||||||
| 39 | Atila SEPTAR | Centre | 29 | 02-06-1996 | 97 kg | 1 m 95 | ||||
| 40 | Gabriel POP | Centre | 26 | 29-03-1998 | 92 kg | 1 m 92 | ||||
| 41 | Taliauli SIKUEA | Wing | 29 | 14-07-1995 | 98 kg | 1 m 89 | ||||
| 42 | Nicolas ONUTU | Wing | 29 | 27-12-1995 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 43 | Fonovai TANGIMANA | Wing | 35 | 25-10-1989 | 75 kg | 1 m 73 | ||||
| 44 | Iliesa TIQE | Full back | 23 | 09-04-2001 | 87 kg | 1 m 81 | ||||
| 45 | Marius SIMIONESCU | Full back | 28 | 05-09-1997 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 46 | Paul POPOAIA | Full back | 24 | 29-05-2000 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 47 | Alexandru BUCUR | Full back | 30 | 24-04-1994 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 48 | Ovidiu NEAGU | Full back | ||||||||
Its rugby