| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olive KILIFI | Prop | 38 | 28-09-1986 | 118 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Val LEELO | Prop | 30 | 06-04-1995 | 113 kg | 1 m 85 | ||||
| 3 | Tokemoana KEFU | Prop | 35 | 21-04-1989 | 129 kg | 1 m 78 | ||||
| 4 | Estephan TUIMASANGA | Prop | 35 | 11-05-1990 | 130 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Eric FRY | Prop | 38 | 14-09-1987 | 111 kg | 1 m 94 | ||||
| 6 | Joshua INONG | Hooker | 37 | 30-10-1987 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Kali TAVAKE | Hooker | 34 | 05-05-1991 | 113 kg | 1 m 80 | ||||
| 8 | Ray BARKWILL | Hooker | 44 | 26-08-1980 | 111 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Cameron FALCON | Hooker | 31 | 18-08-1993 | 107 kg | 1 m 82 | ||||
| 10 | Rich KNIGHT | Lock | 47 | 24-01-1977 | 106 kg | 1 m 96 | ||||
| 11 | Robert MEESON | Lock | 37 | 23-01-1987 | 100 kg | 1 m 93 | ||||
| 12 | Sione SINA | Lock | 33 | 08-12-1991 | 122 kg | 1 m 93 | ||||
| 13 | Matt DOUBEK | Lock | 46 | 22-08-1978 | 100 kg | 1 m 95 | ||||
| 14 | John QUILL | Third Row | 35 | 10-03-1990 | 102 kg | 1 m 87 | ||||
| 15 | Kyle SUMSION | Third Row | 34 | 24-01-1990 | 105 kg | 1 m 88 | ||||
| 16 | Ryan KOEWLER | Third Row | 34 | 15-11-1991 | 100 kg | 1 m 93 | ||||
| 17 | Sione LATU | Third Row | 37 | 10-12-1987 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 18 | Langilangi HAUPEAKUI | Third Row | 36 | 03-07-1989 | 118 kg | 1 m 86 | ||||
| 19 | Chris SAINT | Scrum half | 35 | 18-07-1989 | 72 kg | 1 m 73 | ||||
| 20 | Jope MOTOKANA | Scrum half | 31 | 25-04-1993 | 88 kg | 1 m 75 | ||||
| 21 | Ronald DWYER | Scrum half | 32 | 01-10-1993 | 70 kg | 1 m 72 | ||||
| 22 | Harry BENNETT | Fly Half | 34 | 31-03-1990 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 23 | Alex HODGKINSON | Fly Half | 31 | 13-02-1994 | 85 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | Alipate TAKIVEIKATA | Centre | 30 | 06-06-1995 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 25 | Nemia QORO | Centre | 30 | 20-08-1994 | 98 kg | 1 m 80 | ||||
| 26 | Fatai VAILALA | Wing | 36 | 24-10-1988 | 104 kg | 1 m 83 | ||||
| 27 | Joeli TIKOISUVA | Wing | 29 | 01-03-1996 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 28 | Mirco BERGAMASCO | Wing | 41 | 23-02-1983 | 86 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | Rashad HARBOR | Wing | 37 | 18-07-1987 | 75 kg | 1 m 67 | ||||
| 30 | Shane MOORE | Wing | 39 | 14-09-1986 | 78 kg | 1 m 79 | ||||
| 31 | Cody JERABECK | Wing | 34 | 01-04-1991 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 32 | Garrett BREWER | Full back | 37 | 01-01-1988 | 100 kg | 1 m 96 | ||||
| 33 | Ryan THOMPSON | Full back | 37 | 23-12-1987 | 91 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby