| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton BASSET | Prop | 23 | 13-05-2002 | 110 kg | 1 m 88 | ||||
| 2 | Mourad AKKAOUI | Prop | 33 | 06-08-1992 | 116 kg | 1 m 85 | ||||
| 3 | Maxence GISCLARD | Prop | 31 | 22-07-1994 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Robin SARRAGALLET | Prop | 29 | 28-03-1996 | 117 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Guillaume BENABDALLAH | Prop | 27 | 18-08-1998 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 6 | Louisalexandre CHAVANON | Prop | 23 | 10-04-2002 | 118 kg | 1 m 86 | ||||
| 7 | Dimitri GABRIEL | Prop | 23 | 10-10-2002 | ||||||
| 8 | Mateo DERVAUX | Prop | 22 | 29-03-2003 | 130 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Aymeric TRONC | Hooker | 24 | 24-01-2001 | 94 kg | 1 m 86 | ||||
| 10 | Benjamin NEHME | Hooker | 29 | 12-05-1996 | 101 kg | 1 m 80 | ||||
| 11 | Luther GRENECHE | Hooker | 21 | 25-12-2004 | ||||||
| 12 | Liad BOUHASSOUNE | Hooker | ||||||||
| 13 | Lilian ROUSSET | Lock | 25 | 03-04-2000 | 107 kg | 1 m 97 | ||||
| 14 | Enzo MELISSE | Lock | 24 | 16-11-2001 | 115 kg | 2 m 01 | ||||
| 15 | Quentin BONNET | Lock | 28 | 13-11-1997 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 16 | Gael EKPE | Third Row | 24 | 06-12-2001 | 102 kg | 1 m 94 | ||||
| 17 | Hugo BONGIOVANNI | Third Row | 22 | 14-01-2003 | 100 kg | 1 m 93 | ||||
| 18 | Matis PRIME | Third Row | 21 | 28-07-2004 | 114 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Stanlouis DESRIEUX | Third Row | 21 | 27-09-2004 | ||||||
| 20 | Steven REINHARDT | Third Row | 35 | 03-09-1990 | 105 kg | 1 m 82 | ||||
| 21 | Romain GAUTHIER | Third Row | 29 | 21-01-1996 | 92 kg | 1 m 91 | ||||
| 22 | Maxime VAZ | Third Row | 29 | 24-02-1996 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 23 | Kilian BENDJABALLAH | Third Row | 28 | 15-02-1997 | 99 kg | 1 m 93 | ||||
| 24 | Alexis CAPDEVILLE | Third Row | 26 | 31-03-1999 | 96 kg | 1 m 92 | ||||
| 25 | Julien HAMIAUX | Third Row | 26 | 20-03-1999 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 26 | Tomy GATERNICH | Third Row | 21 | 13-01-2004 | ||||||
| 27 | Vincent GUETAT | Third Row | 29 | 18-03-1996 | 97 kg | 1 m 88 | ||||
| 28 | Theo MINODIER | Third Row | 31 | 23-07-1994 | 109 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Martin SACAZE | Scrum half | 28 | 10-03-1997 | 70 kg | 1 m 70 | ||||
| 30 | Antoine CLEARD | Scrum half | 24 | 17-06-2001 | 71 kg | 1 m 71 | ||||
| 31 | Gaspard DELIGAULTDELABOULAYE | Scrum half | 24 | 02-02-2002 | 68 kg | 1 m 81 | ||||
| 32 | Mathieu DELCOURT | Scrum half | 30 | 12-04-1995 | 72 kg | 1 m 78 | ||||
| 33 | Jules PORCHER | Fly Half | 27 | 01-07-1998 | 81 kg | 1 m 75 | ||||
| 34 | Vincent CAPEAU | Fly Half | ||||||||
| 35 | Thomas BOUYXOU | Fly Half | 31 | 23-07-1994 | 91 kg | 1 m 91 | ||||
| 36 | Willy GONNET | Fly Half | 31 | 08-07-1994 | 65 kg | 1 m 75 | ||||
| 37 | Keoni AVAIKI | Centre | 21 | 28-04-2004 | ||||||
| 38 | Ethan REDORTIER | Centre | 22 | 30-03-2003 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 39 | Pierre MIGNOT | Centre | 29 | 13-04-1996 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 40 | Pierre MIGNOT | Centre | ||||||||
| 41 | Louis FOUCAUDROY | Wing | 23 | 26-09-2002 | 79 kg | 1 m 84 | ||||
| 42 | Maxime LAFORGUE | Wing | 30 | 03-06-1995 | 80 kg | 1 m 82 | ||||
| 43 | Vincent PAGENEAU | Wing | 31 | 13-07-1994 | 74 kg | 1 m 80 | ||||
| 44 | Lucas HEINRICH | Wing | 30 | 13-06-1995 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 45 | Leo BONGIRAUD | Wing | 22 | 02-12-2003 | 75 kg | 1 m 74 | ||||
| 46 | Marvin MAURICE | Wing | 22 | 29-07-2003 | ||||||
| 47 | Axel ROBERT | Full back | 21 | 03-03-2004 | ||||||
Its rugby