| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad BADALICESCU | Prop | 37 | 04-08-1988 | 113 kg | 1 m 77 | ||||
| 2 | Vasile BALAN | Prop | 34 | 07-02-1992 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 3 | Andrei CAPUSANU | Prop | 24 | 09-07-2001 | 125 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Mariusgheorghe LUNGU | Prop | 29 | 26-06-1996 | 108 kg | 1 m 70 | ||||
| 5 | Alexandru SAVIN | Prop | 30 | 12-02-1995 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 6 | Ionut PIRVU | Prop | 23 | 12-07-2002 | 108 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Andrei HURJUI | Prop | 26 | 06-01-2000 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Tudorgabriel BUTNARIU | Hooker | 30 | 12-03-1995 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 9 | Florin BARDASU | Hooker | 34 | 23-09-1991 | 91 kg | 1 m 73 | ||||
| 10 | Dragosalexandru LUCAN | Hooker | 27 | 18-03-1998 | 100 kg | 1 m 82 | ||||
| 11 | Cristi PANA | Hooker | 35 | 29-10-1990 | 103 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Virgil GHENEA | Lock | 24 | 26-04-2001 | 107 kg | 1 m 86 | ||||
| 13 | Kamilmihai SOBOTA | Lock | 33 | 31-03-1992 | 114 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Mario ARVINTE | Third Row | 31 | 22-09-1994 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 15 | Cristi BOBOC | Third Row | 30 | 09-10-1995 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 16 | Bogdan DOROFTEI | Third Row | 30 | 13-11-1995 | 107 kg | 1 m 99 | ||||
| 17 | Viorel LUCACI | Third Row | 39 | 30-03-1986 | 92 kg | 1 m 92 | ||||
| 18 | Kuselo MOYAKE | Third Row | 39 | 07-08-1986 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 19 | Dragospetre SER | Third Row | 26 | 04-03-1999 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Damiancristian STRATILA | Third Row | 29 | 28-07-1996 | 108 kg | 1 m 91 | ||||
| 21 | Matthew TWEDDLE | Third Row | 33 | 01-06-1992 | 110 kg | 1 m 89 | ||||
| 22 | Eseriabaivi VUETI | Third Row | 39 | 18-07-1986 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 23 | Sioeli LAMA | Scrum half | 30 | 12-10-1995 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 24 | Sorin PANDICHI | Scrum half | 24 | 26-07-2001 | 74 kg | 1 m 73 | ||||
| 25 | Florin SURUGIU | Scrum half | 41 | 10-12-1984 | 71 kg | 1 m 69 | ||||
| 26 | Julienpaulmarius BARTOLI | Scrum half | 26 | 21-09-1999 | 75 kg | 1 m 72 | ||||
| 27 | Tudor BOLDORBOGHITA | Fly Half | 28 | 29-11-1997 | 83 kg | 1 m 82 | ||||
| 28 | Hinckley VAOVASA | Fly Half | 27 | 24-09-1998 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 29 | Daniel PLAI | Fly Half | 31 | 05-09-1994 | 76 kg | 1 m 77 | ||||
| 30 | Cristianalberto BUMBAC | Centre | 25 | 16-03-2000 | 91 kg | 1 m 79 | ||||
| 31 | Ngoni CHIBUWE | Centre | 31 | 17-10-1994 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 32 | Jonemarawa NASALO | Centre | 37 | 26-08-1988 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 33 | Florin POPA | Centre | 29 | 27-03-1996 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 34 | Ionut DUMITRU | Wing | 33 | 06-11-1992 | 82 kg | 1 m 77 | ||||
| 35 | Fonovai TANGIMANA | Wing | 36 | 25-10-1989 | 75 kg | 1 m 73 | ||||
| 36 | Cosmin ILIUTA | Full back | 27 | 02-03-1998 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 37 | Taniela RAWAQA | Full back | 39 | 30-04-1986 | 87 kg | 1 m 79 | ||||
| 38 | Robert NEAGU | Full back | 34 | 20-07-1991 | 86 kg | 1 m 86 | ||||
Its rugby