| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Date : 15 October 2016 - 04h00
Statics
| Last 5 games NEC Green Rockets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 24 - 40 | Toyota Industries Shuttles | |
| 20/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 40 - 10 | Green Rockets Tokatsu | |
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 31 - 14 | Osaka Red Hurricanes | |
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| Last 5 games Suntory Sungoliath | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Japan Rugby League One - Division 2 | Tokyo Sungoliath | 20 - 22 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 27/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 79 - 20 | Tokyo Sungoliath | |
| 20/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Tokyo Sungoliath | 43 - 25 | Toyota Verblitz | |
| 13/12/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Black Rams Tokyo | 15 - 29 | Tokyo Sungoliath | |
| 18/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 20 - 15 | Tokyo Sungoliath | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 7 - 32 | Tokyo Sungoliath |
| 25/12/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Tokyo Sungoliath | 50 - 19 | Green Rockets Tokatsu |
| 24/04/2021 | Top League | Suntory Sungoliath | 76 - 31 | NEC Green Rockets |
| 01/02/2020 | Top League | Suntory Sungoliath | 40 - 14 | NEC Green Rockets |
| 22/09/2018 | Top League | Suntory Sungoliath | 47 - 31 | NEC Green Rockets |
Its rugby