FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
---|---|---|---|
Vendredi 17 Octobre | 14:49 | ![]() | « Je n’avais pas envie d’être ici » : à Perpignan, les nerfs sont à vif |
Vendredi 17 Octobre | 13:32 | ![]() | Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat |
Vendredi 17 Octobre | 10:12 | ![]() | Mercato : Andy Bordelai ne sera finalement pas Bordelais |
Vendredi 17 Octobre | 09:27 | ![]() | Mercato : Clermont prolonge un élément essentiel de son effectif |
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Cristobal GAME is an international chileann rugby player. He plays at Selknam at the wing position.He is 25 years old and was born on 09/07/2000. He measures 1 m 93 for 92 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Chile | ![]() | International Tests | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Selknam | ![]() | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | International Tests | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Chile | ![]() | International Tests | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | World Rugby 7 Madrid | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selknam | ![]() | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | World Cup warm-up match | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Selknam | ![]() | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | World Rugby 7 World Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Selknam | ![]() | Super Liga Americana | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Chile | ![]() | Olympique Tournament Qualification | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup warm-up match | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 713 | ||||||||||
Super Liga Americana | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 348 | ||||||||||
World Rugby 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
World Rugby 7 World Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Americas Pacific Challenge | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Olympique Tournament Qualification | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 20 | 26 | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Selknam | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 348 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 24 | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
Year | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Liga Americana | ||||
2022 | Selknam | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
International Tests | 20/09/2025 | Samoa | Chile | 32 - 32 | 15 (80 minutes) |
International Tests | 27/09/2025 | Chile | Samoa | 31 - 12 | 23 (25 minutes) |
International Tests | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Paraguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 43 |
2 | Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 44 |
3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 63 |
21 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 70 |
Its rugby