| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 09 Novembre | 10:34 | ![]() | Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
Fernando DIEZ is an international spanish rugby player at the centre position.He was born on 23/09/1974. He measures 1 m 75 for 85 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Spain | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Spain | International Tests | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Spain | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Spain | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
| World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 320 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 31/10/2001 | Spain | Australia | 10 - 92 | 12 (80 minutes) |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby