| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Jordan OLSEN is an international sporting canadian rugby player and new-zealand origin at the hooker position.He was born on 27/04/1990. He measures 1 m 80 for 103 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Northland | NPC | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Northland | NPC | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Northland | MITRE 10 CUP | 25 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Northland | MITRE 10 CUP | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Canada | WR Americas Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northland | NPC | 5 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Northland | ITM Cup | 5 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Northland | NPC | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Northland | NPC | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Northland | ITM Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM Cup | 50 | 65 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | 2616 | ||||||||||
| WR Americas Rugby Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northland | 50 | 65 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | 2616 | ||||||||||
| Canada | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 66 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | 2634 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 05/08/2023 | Northland | Canterbury | 11 - 43 | - |
| NPC | 09/08/2023 | Northland | Taranaki | 13 - 28 | 2 (46 minutes) |
| NPC | 13/08/2023 | Southland | Northland | 15 - 15 | - |
| NPC | 19/08/2023 | Northland | Tasman | 32 - 5 | - |
| NPC | 25/08/2023 | Manawatu | Northland | 31 - 30 | - |
| NPC | 01/09/2023 | Northland | Hawkes Bay | 44 - 21 | 21 (13 minutes) |
| NPC | 10/09/2023 | Otago | Northland | 30 - 15 | 18 (35 minutes) |
| NPC | 16/09/2023 | North Harbour | Northland | 50 - 31 | 18 (25 minutes) |
| NPC | 22/09/2023 | Northland | Bay of Plenty | 26 - 32 | 18 (28 minutes) |
| NPC | 29/09/2023 | Auckland | Northland | 27 - 26 | 18 (29 minutes) |
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Wellington | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 299 | 148 | 6 | 1 |
| 2 | Taranaki | 10 | 38 | 7 | 0 | 3 | 300 | 217 | 8 | 2 |
| 3 | Canterbury | 10 | 37 | 6 | 0 | 4 | 352 | 271 | 9 | 4 |
| 4 | Bay of Plenty | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 285 | 241 | 6 | 1 |
| 5 | Hawkes Bay | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 304 | 264 | 5 | 1 |
| 6 | Auckland | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 291 | 243 | 6 | 2 |
| 7 | Tasman | 10 | 31 | 6 | 0 | 4 | 230 | 206 | 5 | 2 |
| 8 | Waikato | 10 | 29 | 5 | 0 | 5 | 282 | 253 | 7 | 2 |
| 9 | Counties Manukau | 10 | 23 | 4 | 0 | 6 | 280 | 316 | 6 | 1 |
| 10 | North Harbour | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 272 | 295 | 3 | 3 |
| 11 | Otago | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 213 | 294 | 4 | 2 |
| 12 | Northland | 10 | 16 | 2 | 1 | 7 | 243 | 282 | 3 | 3 |
| 13 | Manawatu | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 199 | 424 | 4 | 0 |
| 14 | Southland | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 197 | 293 | 2 | 1 |
Its rugby