| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Manuel ALFARO TORNEIRO is an international sporting spanish rugby player and argentine origin. He plays at Club Alcobendas Rugby at the centre position.He is 27 years old and was born on 15/03/1999. He measures 1 m 90 for 101 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Spain | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y Leon Iberians | Europe Super Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Alcobendas Rugby | Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Spain | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Pampas XV | Super Rugby Americas | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Cafeteros Pro | Super Liga Americana | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Europe Super Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Spain | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Liga Americana | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 06/10/2024 | Club Alcobendas Rugby | FC Barcelona | 33 - 10 | |
| Spain | 13/10/2024 | C.R. La Vila | Club Alcobendas Rugby | 19 - 36 | |
| Spain | 20/10/2024 | Club Alcobendas Rugby | Les Abelles R.C. | 47 - 30 | |
| Spain | 02/11/2024 | CRC Pozuelo Rugby | Club Alcobendas Rugby | 23 - 54 | |
| Spain | 07/12/2024 | Club Alcobendas Rugby | Complutense Cisneros | 19 - 12 | |
| Spain | 15/12/2024 | El Salvador Rugby | Club Alcobendas Rugby | 17 - 16 | |
| Spain | 12/01/2025 | Club Alcobendas Rugby | VRAC Quesos Entrepinares | 21 - 28 | - |
| Spain | 19/01/2025 | Aparejadores Burgos | Club Alcobendas Rugby | 32 - 25 | - |
| Spain | 09/02/2025 | Club Alcobendas Rugby | Ampo Ordizia RE | 48 - 29 | - |
| Spain | 15/02/2025 | UE Santboiana | Club Alcobendas Rugby | 20 - 23 | - |
| Spain | 01/03/2025 | Club Alcobendas Rugby | Ciencias Rugby Sevilla | 31 - 25 | - |
| Spain | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 11 | 45 | 10 | 0 | 1 | 373 | 153 | 4 | 1 |
| 2 | El Salvador Rugby | 11 | 41 | 10 | 0 | 1 | 250 | 197 | 0 | 1 |
| 3 | Aparejadores Burgos | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 376 | 217 | 4 | 3 |
| 4 | Club Alcobendas Rugby | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 353 | 245 | 2 | 3 |
| 5 | UE Santboiana | 11 | 33 | 7 | 0 | 4 | 320 | 272 | 2 | 3 |
| 6 | Ciencias Rugby Sevilla | 11 | 27 | 5 | 1 | 5 | 313 | 276 | 2 | 3 |
| 7 | Complutense Cisneros | 11 | 22 | 4 | 0 | 7 | 291 | 293 | 2 | 4 |
| 8 | C.R. La Vila | 11 | 18 | 3 | 1 | 7 | 276 | 318 | 0 | 4 |
| 9 | FC Barcelona | 11 | 18 | 4 | 0 | 7 | 241 | 308 | 0 | 2 |
| 10 | Ampo Ordizia RE | 11 | 15 | 3 | 0 | 8 | 254 | 357 | 0 | 3 |
| 11 | CRC Pozuelo Rugby | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 243 | 423 | 1 | 2 |
| 12 | Les Abelles R.C. | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 210 | 441 | 0 | 2 |
Its rugby