| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Max DOUGLAS is a australian rugby player at the lock position.He was born on 01/01/2000. He measures 2 m for 105 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Scarlets | United rugby championship | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Scarlets | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets | United rugby championship | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Yokohama Canon Eagles | Japan Rugby League One - Division 1 | 20 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Yokohama Canon Eagles | Japan Rugby League One - Division 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Manly | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Waratahs | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | NSW Waratahs | Super Rugby | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Waratahs | Super Rugby AUS | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Manly | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Manly | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Japan Rugby League One - Division 1 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby AUS | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | 27/09/2025 | Scarlets | Munster | 21 - 34 | |
| United rugby championship | 04/10/2025 | Connacht | Scarlets | 0 - 0 | - |
| United rugby championship | 10/10/2025 | Scarlets | Stormers | 0 - 34 | |
| United rugby championship | 18/10/2025 | Lions | Scarlets | 29 - 18 | - |
| United rugby championship | 25/10/2025 | Sharks | Scarlets | 29 - 19 | - |
| United rugby championship | 29/11/2025 | Scarlets | Glasgow Warriors | - | |
| United rugby championship | 19/12/2025 | Cardiff Blues | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 26/12/2025 | Scarlets | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 01/01/2026 | Newport Gwent Dragons | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 24/01/2026 | Scarlets | Ulster | - | |
| United rugby championship | 30/01/2026 | Benetton Rugby Treviso | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 27/02/2026 | Edinburgh Rugby | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 20/03/2026 | Scarlets | Zebre | - | |
| United rugby championship | 28/03/2026 | Leinster | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 18/04/2026 | Scarlets | Cardiff Blues | - | |
| United rugby championship | 25/04/2026 | Scarlets | Bulls | - | |
| United rugby championship | 09/05/2026 | Ospreys | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 16/05/2026 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | - |
| United rugby championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Stormers | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 157 | 39 | 3 | 0 |
| 2 | Munster | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 125 | 89 | 3 | 0 |
| 3 | Glasgow Warriors | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 161 | 64 | 3 | 1 |
| 4 | Cardiff Blues | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 111 | 87 | 3 | 1 |
| 5 | Ulster | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 135 | 103 | 4 | 0 |
| 6 | Bulls | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 139 | 147 | 2 | 0 |
| 7 | Leinster | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 126 | 136 | 3 | 0 |
| 8 | Lions | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 133 | 145 | 2 | 1 |
| 9 | Zebre | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 92 | 153 | 2 | 0 |
| 10 | Edinburgh Rugby | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 109 | 71 | 2 | 3 |
| 11 | Connacht | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 76 | 74 | 2 | 3 |
| 12 | Benetton Rugby Treviso | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 88 | 129 | 1 | 0 |
| 13 | Sharks | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 96 | 136 | 2 | 0 |
| 14 | Ospreys | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 110 | 140 | 1 | 0 |
| 15 | Newport Gwent Dragons | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 74 | 151 | 0 | 1 |
| 16 | Scarlets | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 126 | 0 | 0 |
Its rugby