| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Sean-Michael STEPHEN is an international canadian rugby player at the third row position.He was born on 27/10/1982. He measures 1 m 96 for 108 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Plymouth | England Championship | 5 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Plymouth | England Championship | 10 | 20 | 20 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Plymouth | England Championship | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth | England Championship | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Canada | Churchill Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth | England Championship | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | International Tests | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth | England Championship | - | 17 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Canada | International Tests | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Canada | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Beziers | Pro D2 | 5 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 35 | 82 | 79 | 7 | - | - | - | 8 | - | 6111 | ||||||||||
| Churchill Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 421 | ||||||||||
| World Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 193 | ||||||||||
| Pro D2 | 5 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 934 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth | 35 | 82 | 79 | 7 | - | - | - | 8 | - | 6111 | ||||||||||
| Canada | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 614 | ||||||||||
| Beziers | 5 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 934 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 109 | 99 | 9 | - | - | - | 8 | - | 7659 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| England Championship | 14/09/2013 | Plymouth | Jersey | 41 - 27 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 19/09/2013 | Plymouth | Moseley | 34 - 34 | 8 (60 minutes) |
| England Championship | 27/09/2013 | London Welsh | Plymouth | 40 - 9 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 03/10/2013 | Plymouth | London Scottish | 20 - 22 | 17 (25 minutes) |
| England Championship | 25/10/2013 | Jersey | Plymouth | 18 - 23 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 01/11/2013 | Plymouth | Bristol | 31 - 38 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 07/11/2013 | Ealing Trailfinders | Plymouth | 5 - 20 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 16/11/2013 | Nottingham | Plymouth | 15 - 10 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 22/11/2013 | Plymouth | Bedford | 16 - 27 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 29/11/2013 | Plymouth | Rotherham Titans | 17 - 28 | 7 (80 minutes) |
| England Championship | 25/12/2013 | Cornish Pirates | Plymouth | 10 - 3 | 7 (73 minutes) |
| England Championship | 03/01/2014 | Plymouth | Leeds | 14 - 15 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 31/01/2014 | Plymouth | London Welsh | 36 - 15 | 8 (79 minutes) |
| England Championship | 07/02/2014 | London Scottish | Plymouth | 38 - 27 | 8 (51 minutes) |
| England Championship | 22/02/2014 | Bristol | Plymouth | 43 - 12 | - |
| England Championship | 27/02/2014 | Plymouth | Nottingham | 22 - 12 | 8 (80 minutes) |
| England Championship | 07/03/2014 | Bedford | Plymouth | 18 - 33 | 8 (80 minutes) |
| England Championship | 14/03/2014 | Plymouth | Jersey | 23 - 30 | 8 (80 minutes) |
| England Championship | 21/03/2014 | Rotherham Titans | Plymouth | 45 - 10 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 29/03/2014 | Plymouth | Cornish Pirates | 20 - 26 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 13/04/2014 | Leeds | Plymouth | 40 - 14 | 5 (80 minutes) |
| England Championship | 18/04/2014 | Plymouth | Ealing Trailfinders | 21 - 26 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | 25/04/2014 | Moseley | Plymouth | 16 - 11 | 6 (80 minutes) |
| England Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Bristol | 23 | 96 | 19 | 0 | 4 | 786 | 505 | 18 | 3 |
| 2 | London Welsh | 23 | 89 | 19 | 0 | 4 | 724 | 348 | 10 | 2 |
| 3 | Leeds | 23 | 84 | 18 | 0 | 5 | 700 | 387 | 10 | 2 |
| 4 | Rotherham Titans | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 723 | 477 | 11 | 1 |
| 5 | London Scottish | 23 | 66 | 14 | 0 | 9 | 554 | 423 | 8 | 2 |
| 6 | Cornish Pirates | 23 | 51 | 10 | 2 | 11 | 456 | 554 | 4 | 3 |
| 7 | Moseley | 23 | 44 | 9 | 1 | 13 | 449 | 575 | 4 | 2 |
| 8 | Plymouth | 23 | 40 | 6 | 1 | 16 | 467 | 588 | 5 | 9 |
| 9 | Bedford | 23 | 38 | 7 | 0 | 16 | 472 | 624 | 6 | 4 |
| 10 | Nottingham | 23 | 34 | 5 | 1 | 17 | 413 | 610 | 3 | 9 |
| 11 | Jersey | 23 | 29 | 6 | 0 | 17 | 423 | 629 | 1 | 6 |
| 12 | Ealing Trailfinders | 23 | 28 | 5 | 1 | 17 | 368 | 815 | 5 | 1 |
Its rugby