| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Thyssen DE GOEDE is an international canadian rugby player at the third row position.He was born on 24/06/1988. He measures 1 m 93 for 91 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Canada | World Rugby Pacific Challenge | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Canada | World Rugby 7 World Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 London | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Tokyo | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Las Vegas | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Wellington | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 George | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Dubai | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | World Rugby 7 Gold Coast | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Canada | World Cup U20 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Pacific Challenge | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 143 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 113 | ||||||||||
| World Rugby 7 World Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 | - | 29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Cup U20 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 576 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Pacific Challenge | 09/03/2015 | Canada | Japan | 69 - 17 | 19 (39 minutes) |
| World Rugby Pacific Challenge | 13/03/2015 | Samoa | Canada | 19 - 17 | 6 (80 minutes) |
| World Rugby Pacific Challenge | 17/03/2015 | Pampas XV | Canada | 36 - 15 | - |
| World Rugby Pacific Challenge | 22/03/2015 | Samoa | Canada | 26 - 28 | 20 (24 minutes) |
| Pacific Nations Cup | 17/07/2015 | Canada | Japan | 6 - 20 | 6 (61 minutes) |
| Pacific Nations Cup | 24/07/2015 | Canada | Tonga | 18 - 28 | - |
| Pacific Nations Cup | 30/07/2015 | Canada | Samoa | 20 - 21 | 19 (52 minutes) |
| Pacific Nations Cup | 02/08/2015 | USA | Canada | 15 - 13 | - |
| Pacific Nations Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Fidji | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 87 | 74 | 1 | 0 |
| 2 | USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 58 | 72 | 0 | 1 |
| 3 | Canada | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 69 | 0 | 1 |
| World Rugby Pacific Challenge - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Fidji E | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 145 | 42 | 2 | 1 |
| 2 | Canada A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 101 | 72 | 1 | 1 |
| 3 | Tonga A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 95 | 85 | 1 | 1 |
Its rugby