Menu
Dimanche 11 Janvier21:33Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur
Samedi 10 Janvier14:31Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie
Samedi 10 Janvier13:47David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National)
Vendredi 09 Janvier10:00Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir
Vendredi 09 Janvier09:28Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes
Jeudi 08 Janvier19:48Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire
Jeudi 08 Janvier16:27En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum

Aurillac Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Remi MONTBOISSE Hooker
2 France Martim MOURAO Prop
3 Netherlands Jazz DROLSBACH Lock 100 kg 1 m 97
4 France Kakha SHEKILADZE Third Row 115 kg 1 m 92
5 New-Zealand Allan MALAMATALATAINA Wing
6 France Jonathan RYAN Third Row
7 France Louis VIDAL Scrum half
8 France Milodevilson PASTOR Centre
9 France Elowan TRUEL Third Row
10 France Seth ROBERTS Third Row
11 France Mathis LAURENT Third Row
12 France Benjaminphilip RUDDICK Scrum half
13 France Morgan VIGIER Full back
14 France Ethan MAZEYRAT Scrum half
15 France Matthias BLANCHET Full back
16 France Marc CHASSOT Centre
17 New-Zealand Ofa MANUOFETOA Centre 104 kg 1 m 93
18 South Africa Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Wing 35 16-10-1990 85 kg 1 m 85
19 Georgia Mirian BURDULI Prop 35 06-01-1991 118 kg 1 m 87
20 Georgia Giorgi KARTVELISHVILI Prop 34 10-12-1991 130 kg 1 m 91
21 Ireland Eoghan MASTERSON Third Row 32 05-04-1993 106 kg 1 m 95
22 France Didier TISON Third Row 32 14-10-1993 100 kg 1 m 80
23 New-Zealand Dominic ROBERTSONMCCOY Prop 32 10-11-1993 116 kg 1 m 88
24 South Africa Abongile NONKONTWANA Third Row 30 10-04-1995 107 kg 1 m 93
25 Australia Ben ODONNELL Wing 30 14-08-1995 90 kg 1 m 88
26 France David DELARUE Scrum half 29 27-10-1996 85 kg 1 m 90
27 Australia Jack STRACHAN Fly Half 29 25-12-1996 84 kg 1 m 82
28 Tonga Viliami TAULANI Third Row 28 17-01-1997 118 kg 1 m 91
29 France Francois VERGNAUD Centre 28 08-10-1997 98 kg 1 m 90
30 South Africa Jeanlucalewyn CILLIERS Fly Half 28 18-11-1997 80 kg 1 m 74
31 Fidji Simeli YABAKI Wing 27 20-02-1998 80 kg 1 m 82
32 Netherlands Koen BLOEMEN Lock 27 13-05-1998 108 kg 2 m 03
33 France Martial ROLLAND Lock 27 17-08-1998 120 kg 1 m 96
34 France Gymael JEANJACQUES Prop 27 02-09-1998 107 kg 1 m 83
35 France Theo CAMBON Third Row 26 20-01-1999 94 kg 1 m 91
36 Georgia Luka NIORADZE Hooker 26 06-04-1999 107 kg 1 m 80
37 Georgia Tedo ABZHANDADZE Fly Half 26 13-06-1999 75 kg 1 m 76
38 Tonga Wesley TAPUELUELU Prop 26 03-12-1999 114 kg 1 m 80
39 South Africa Jordon JANSEVANRENSBURG Wing 25 30-05-2000 84 kg 1 m 85
40 France Ugo SEUNES Fly Half 25 15-11-2000 75 kg 1 m 82
41 Georgia Irakli MTCHEDLIDZE Prop 24 01-03-2001 117 kg 1 m 80
42 Ireland Ronan LOUGHNANE Hooker 24 15-04-2001 102 kg 1 m 78
43 Netherlands Juun PIETERS Centre 24 09-05-2001 89 kg 1 m 86
44 Netherlands Hugo HUURMAN Third Row 24 21-05-2001 102 kg 1 m 90
45 France Lucas OUDARD Third Row 24 13-06-2001 92 kg 1 m 84
46 South Africa Robert RODGERS Prop 24 18-06-2001 115 kg 1 m 83
47 Georgia Dachi PAPUNASHVILI Wing 24 20-10-2001 78 kg 1 m 78
48 Tonga Mosaati MOALA Lock 24 19-12-2001 130 kg 1 m 93
49 France Mehdi SLAMANI Lock 24 19-12-2001 125 kg 1 m 98
50 Georgia Aleksandre BURDULI Third Row 23 12-02-2002 104 kg 1 m 91
51 Netherlands Tim DEJONG Third Row 23 03-03-2002 94 kg 1 m 89
52 France Axel BEVIA Full back 23 04-05-2002 70 kg 1 m 80
53 France Hugo BASTARD Centre 23 09-05-2002 87 kg 1 m 84
54 France Leo SALVAN Scrum half 23 20-11-2002 80 kg 1 m 75
55 Netherlands Skip JONGEJAN Lock 23 11-01-2003 105 kg 2 m 01
56 Netherlands Boris HADINEGORO Scrum half 22 08-03-2003 74 kg 1 m 71
57 France Lucas DELORT Third Row 22 18-03-2003 107 kg 1 m 84
58 Georgia Basa KHONELIDZE Hooker 22 19-09-2003 105 kg 1 m 80
59 France Onise IOSELIANI Prop 22 08-01-2004
60 France Paul DAUGUET Prop 21 04-02-2004 117 kg 1 m 86
61 France Noe BRUNE Fly Half 21 07-02-2004
62 France Karsen TALALUA Centre 21 20-02-2004 99 kg 1 m 80
63 France Fabien BOCQUET Lock 21 06-05-2004 113 kg 1 m 90
64 France Mael PERRIN Lock 21 02-06-2004 118 kg 1 m 95
65 Australia Angus STANIFORTH Full back 21 04-10-2004 70 kg 1 m 71
66 Zimbabwe Tadiwa CHIKUTIRO Centre 20 01-02-2005 92 kg 1 m 80
67 France Matiss FOVET Centre 20 06-02-2005 90 kg 1 m 87
68 Netherlands Tobias DEPRIEELLE Third Row 20 15-02-2005 104 kg 1 m 93
69 France Joris CONDAMINE Full back 20 19-02-2005 84 kg 1 m 78
70 France Aurelien BARREAU Fly Half 20 07-03-2005 84 kg 1 m 72
71 Portugal Martim SOUTO Prop 20 14-04-2005
72 France Jean CHALIER Prop 20 30-05-2005 105 kg 1 m 66
73 France Guillaume LESPINAT Prop 20 01-06-2005 105 kg 1 m 81
74 France Alexis BESNIER Hooker 20 26-10-2005 97 kg 1 m 77
75 Romania Antonio MITREA Centre 19 27-01-2006 105 kg 1 m 90
76 France Nikoloz KUMARITOVI Prop 19 12-05-2006
77 France Angelo BRUGERON Prop 19 27-10-2006 112 kg 1 m 82
78 France Thomas DELPEUCH Centre 18 31-03-2007
79 France Remi COUTY Third Row 18 12-04-2007
80 Georgia Nikoloz BALANCHIVADZE Prop 18 19-04-2007
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere