Menu
Samedi 04 Octobre06:37Louis Droneau, passion arbitrage
Vendredi 03 Octobre16:08Le grand retour de Charles Ollivon, remplaçant avec Toulon
Vendredi 03 Octobre14:45A Clermont, la pénurie de centres continue
Vendredi 03 Octobre09:41Pro D2 : Vannes prend quatre points à Dax, sans briller
Jeudi 02 Octobre15:37Joanna Grisez, seule Bleue retenue dans le XV féminin de l’année
Jeudi 02 Octobre14:57Disparition de Roland Bertranne, « petit taureau furieux » et icône du rugby français
Jeudi 02 Octobre14:57Pourquoi Antoine Dupont sera au chevet des Bleus en novembre ?

Aurillac Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Paul DAUGUET Prop 21 04-02-2004 117 kg 1 m 86
2 Georgia Giorgi KARTVELISHVILI Prop 33 10-12-1991 130 kg 1 m 91
3 New-Zealand Dominic ROBERTSONMCCOY Prop 31 10-11-1993 116 kg 1 m 88
4 France Gymael JEANJACQUES Prop 27 02-09-1998 107 kg 1 m 83
5 Georgia Irakli MTCHEDLIDZE Prop 24 01-03-2001 117 kg 1 m 80
6 South Africa Robert RODGERS Prop 23 18-06-2001 115 kg 1 m 83
7 Georgia Mirian BURDULI Prop 33 06-01-1991 118 kg 1 m 87
8 Tonga Wesley TAPUELUELU Prop 25 03-12-1999 114 kg 1 m 80
9 France Onise IOSELIANI Prop 20 08-01-2004
10 France Martim MOURAO Prop
11 France Angelo BRUGERON Prop 18 27-10-2006 112 kg 1 m 82
12 France Guillaume LESPINAT Prop 20 01-06-2005 105 kg 1 m 81
13 Portugal Martim SOUTO Prop 19 14-04-2005
14 Georgia Nikoloz BALANCHIVADZE Prop 17 19-04-2007
15 France Nikoloz KUMARITOVI Prop 18 12-05-2006
16 France Jean CHALIER Prop 19 30-05-2005 105 kg 1 m 66
17 Georgia Luka NIORADZE Hooker 25 06-04-1999 107 kg 1 m 80
18 Ireland Ronan LOUGHNANE Hooker 23 15-04-2001 102 kg 1 m 78
19 Georgia Basa KHONELIDZE Hooker 21 19-09-2003 105 kg 1 m 80
20 France Remi MONTBOISSE Hooker
21 France Alexis BESNIER Hooker 19 26-10-2005 97 kg 1 m 77
22 Netherlands Koen BLOEMEN Lock 26 13-05-1998 108 kg 2 m 03
23 France Martial ROLLAND Lock 26 17-08-1998 120 kg 1 m 96
24 Tonga Mosaati MOALA Lock 23 19-12-2001 130 kg 1 m 93
25 France Mehdi SLAMANI Lock 23 19-12-2001 125 kg 1 m 98
26 Netherlands Skip JONGEJAN Lock 21 11-01-2003 105 kg 2 m 01
27 France Mael PERRIN Lock 21 02-06-2004 118 kg 1 m 95
28 Netherlands Jazz DROLSBACH Lock 100 kg 1 m 97
29 France Fabien BOCQUET Lock 20 06-05-2004 113 kg 1 m 90
30 Tonga Viliami TAULANI Third Row 27 17-01-1997 118 kg 1 m 91
31 Ireland Eoghan MASTERSON Third Row 32 05-04-1993 106 kg 1 m 95
32 France Didier TISON Third Row 31 14-10-1993 100 kg 1 m 80
33 South Africa Abongile NONKONTWANA Third Row 29 10-04-1995 107 kg 1 m 93
34 France Theo CAMBON Third Row 25 20-01-1999 94 kg 1 m 91
35 Netherlands Hugo HUURMAN Third Row 23 21-05-2001 102 kg 1 m 90
36 France Lucas OUDARD Third Row 23 13-06-2001 92 kg 1 m 84
37 Georgia Aleksandre BURDULI Third Row 22 12-02-2002 104 kg 1 m 91
38 Netherlands Tim DEJONG Third Row 23 03-03-2002 94 kg 1 m 89
39 France Kakha SHEKILADZE Third Row 115 kg 1 m 92
40 France Lucas DELORT Third Row 21 18-03-2003 107 kg 1 m 84
41 France Remi COUTY Third Row 17 12-04-2007
42 Netherlands Tobias DEPRIEELLE Third Row 19 15-02-2005 104 kg 1 m 93
43 France Jonathan RYAN Third Row
44 France Elowan TRUEL Third Row
45 France Seth ROBERTS Third Row
46 France Mathis LAURENT Third Row
47 France David DELARUE Scrum half 28 27-10-1996 85 kg 1 m 90
48 France Leo SALVAN Scrum half 22 20-11-2002 80 kg 1 m 75
49 Netherlands Boris HADINEGORO Scrum half 21 08-03-2003 74 kg 1 m 71
50 France Louis VIDAL Scrum half
51 France Benjaminphilip RUDDICK Scrum half
52 France Benjaminphilip RUDDICK Scrum half
53 South Africa Jeanlucalewyn CILLIERS Fly Half 27 18-11-1997 80 kg 1 m 74
54 Georgia Tedo ABZHANDADZE Fly Half 25 13-06-1999 75 kg 1 m 76
55 France Ugo SEUNES Fly Half 24 15-11-2000 75 kg 1 m 82
56 Australia Jack STRACHAN Fly Half 28 25-12-1996 84 kg 1 m 82
57 France Noe BRUNE Fly Half 20 07-02-2004
58 France Aurelien BARREAU Fly Half 19 07-03-2005 84 kg 1 m 72
59 France Francois VERGNAUD Centre 27 08-10-1997 98 kg 1 m 90
60 New-Zealand Ofa MANUOFETOA Centre 104 kg 1 m 93
61 Netherlands Juun PIETERS Centre 23 09-05-2001 89 kg 1 m 86
62 France Hugo BASTARD Centre 22 09-05-2002 87 kg 1 m 84
63 France Karsen TALALUA Centre 20 20-02-2004 99 kg 1 m 80
64 France Thomas DELPEUCH Centre 17 31-03-2007
65 Romania Antonio MITREA Centre 18 27-01-2006 105 kg 1 m 90
66 France Matiss FOVET Centre 19 06-02-2005 90 kg 1 m 87
67 Zimbabwe Tadiwa CHIKUTIRO Centre 20 01-02-2005 92 kg 1 m 80
68 France Milodevilson PASTOR Centre
69 France Milodevilson PASTOR Centre
70 Australia Ben ODONNELL Wing 29 14-08-1995 90 kg 1 m 88
71 South Africa Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Wing 34 16-10-1990 85 kg 1 m 85
72 Fidji Simeli YABAKI Wing 26 20-02-1998 80 kg 1 m 82
73 South Africa Jordon JANSEVANRENSBURG Wing 24 30-05-2000 84 kg 1 m 85
74 Georgia Dachi PAPUNASHVILI Wing 23 20-10-2001 78 kg 1 m 78
75 New-Zealand Allan MALAMATALATAINA Wing
76 France Axel BEVIA Full back 23 04-05-2002 70 kg 1 m 80
77 Australia Angus STANIFORTH Full back 21 04-10-2004 70 kg 1 m 71
78 France Joris CONDAMINE Full back 19 19-02-2005 84 kg 1 m 78
79 France Morgan VIGIER Full back
80 France Morgan VIGIER Full back
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere