Menu
Lundi 24 Novembre11:13« On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale
Lundi 24 Novembre10:15Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027
Lundi 24 Novembre10:00Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet
Lundi 24 Novembre07:10Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier
Vendredi 21 Novembre21:57Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ?
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle

Bristol Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Centre
2 England Sam WORSLEY Fly Half 22 13-10-2003 82 kg 1 m 78
3 England Jake WOOLMORE Prop 34 07-12-1990 119 kg 1 m 85
4 England Sam WOLSTENHOLME Scrum half 26 21-06-1999 80 kg 1 m 75
5 England James WILLIAMS Fly Half 28 24-02-1997 91 kg 1 m 77
6 England Raff WESTON Fly Half
7 Wales Louie TREVETT Prop 20 09-06-2005 119 kg 1 m 78
8 England Harry THACKER Hooker 31 18-02-1994 82 kg 1 m 73
9 England George TAYLOR Lock 23 12-11-2002 108 kg 1 m 96
10 Wales Sam SCOTT Prop 19 02-12-2005 115 kg 1 m 88
11 Argentina Pedro RUBIOLO Lock 22 21-12-2002 114 kg 1 m 91
12 Wales Louis REESZAMMIT Wing 24 02-02-2001 88 kg 1 m 91
13 Fidji Kalaveti RAVOUVOU Centre 27 06-06-1998 94 kg 1 m 86
14 England Harry RANDALL Scrum half 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
15 England Matt PROTHEROE Fly Half 29 10-10-1996 72 kg 1 m 80
16 England Max PEPPER Scrum half 24 09-05-2001 88 kg 1 m 84
17 England Paddy PEARCE Lock 21 07-05-2004 97 kg 1 m 90
18 England Joe OWEN Lock 24 16-08-2001 109 kg 2 m
19 England Gabriel OGHRE Hooker 27 24-05-1998 102 kg 1 m 78
20 England Evan MORRIS Full back
21 Argentina Matias MORONI Full back 33 29-03-1991 84 kg 1 m 83
22 USA Alan MCGINTY Fly Half 34 26-02-1990 87 kg 1 m 83
23 Fidji Viliame MATA Third Row 34 22-10-1991 106 kg 1 m 96
24 Ireland Kieran MARMION Scrum half 33 11-02-1992 78 kg 1 m 78
25 Samoa Steven LUATUA Third Row 33 29-04-1991 115 kg 1 m 96
26 England Oscar LENNON Scrum half 25 15-05-2000 83 kg 1 m 75
27 England Richard LANE Centre 32 21-07-1993 86 kg 1 m 80
28 England Max LAHIFF Prop 35 09-12-1989 109 kg 1 m 85
29 England George KLOSKA Hooker 26 16-11-1999 112 kg 1 m 82
30 Scotland Tom JORDAN Centre 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
31 England Joe JENKINS Centre 22 13-10-2003 97 kg 1 m 91
32 Wales Kenzie JENKINS Third Row 20 12-06-2005 108 kg 1 m 96
33 South Africa Barendjohannesbenhard JANSEVANRENSBURG Fly Half 28 14-01-1997 94 kg 1 m 87
34 Georgia Luka IVANISHVILI Third Row 23 25-10-2001 106 kg 1 m 88
35 England Gabriel IBITOYE Wing 27 05-03-1998 92 kg 1 m 78
36 England Noah HEWARD Full back 25 11-10-2000 90 kg 1 m 87
37 England Fitz HARDING Third Row 25 26-04-1999 105 kg 1 m 88
38 England Jimmy HALLIWELL Prop 20 31-03-2004 129 kg 1 m 93
39 England Tomas GWILLIAM Hooker 23 19-11-2002 107 kg 1 m 85
40 Argentina Benjamin GRONDONA Third Row 22 19-10-2003 100 kg 1 m 90
41 Argentina Santiago GRONDONA Third Row 26 25-07-1998 100 kg 1 m 92
42 Scotland Samuelalexander GRAHAMSLAW Prop 26 24-02-1999 119 kg 1 m 93
43 England Ellis GENGE Prop 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
44 USA Toby FRICKER Wing 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
45 Argentina Benjamin ELIZALDE Full back 21 14-06-2004 89 kg 1 m 88
46 England Jamesandrew DUN Third Row 26 07-07-1999 111 kg 1 m 83
47 England Kofi CRIPPS Third Row 22 03-04-2003 94 kg 1 m 84
48 Zimbabwe Lovejoy CHAWATAMA Prop 32 26-08-1992 116 kg 1 m 79
49 Wales Josh CARRINGTON Full back 22 25-04-2002 89 kg 1 m 88
50 England Will CAPON Hooker 26 12-10-1999 104 kg 1 m 80
51 Wales Aidan BOSHOFF Centre 19 28-09-2005 87 kg 1 m 85
52 Wales Ellis BEVAN Scrum half 25 10-03-2000 92 kg 1 m 80
53 England Joe BATLEY Lock 28 27-06-1996 124 kg 2 m
54 England Jack BATES Wing 23 26-05-2001 90 kg 1 m 82
55 England Steelerobert BARKER Lock 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
56 England Toby BAKER Centre
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere