Menu
Jeudi 14 Aout15:31Louis Rees-Zammit tout proche de Bristol ?
Jeudi 14 Aout14:58L’Australie avec les vétérans Nic White et James O’Connor à la charnière pour débuter le Rugby Championship
Mercredi 13 Aout09:26Après le physique, place au concret pour les clubs de Top 14 : voici le programme complet des matchs amicaux
Mardi 12 Aout15:46« J’ai fait tout ce que je pouvais » : Gaëtan Germain raconte son combat perdu pour rejouer au rugby
Mardi 12 Aout14:41Red Bull s’offre un club de Premiership anglaise mal en point
Jeudi 07 Aout14:59France – Angleterre : la composition des Bleues avec Neisen et Deshaye
Jeudi 07 Aout14:46De retour aux Crusaders en 2026, Richie Mo’unga redeviendra éligible avec les All Blacks

Bristol Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Max LAHIFF Prop 35 09-12-1989 109 kg 1 m 85
2 England Jake WOOLMORE Prop 34 07-12-1990 119 kg 1 m 85
3 Zimbabwe Lovejoy CHAWATAMA Prop 32 26-08-1992 116 kg 1 m 79
4 England Ellis GENGE Prop 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
5 Scotland Samuelalexander GRAHAMSLAW Prop 25 24-02-1999 119 kg 1 m 93
6 England Jimmy HALLIWELL Prop 20 31-03-2004 129 kg 1 m 93
7 Wales Louie TREVETT Prop 20 09-06-2005 119 kg 1 m 78
8 Wales Sam SCOTT Prop 19 02-12-2005 115 kg 1 m 88
9 England George KLOSKA Hooker 25 16-11-1999 112 kg 1 m 82
10 England Harry THACKER Hooker 30 18-02-1994 82 kg 1 m 73
11 England Gabriel OGHRE Hooker 26 24-05-1998 102 kg 1 m 78
12 England Will CAPON Hooker 25 12-10-1999 104 kg 1 m 80
13 England Tomas GWILLIAM Hooker 22 19-11-2002 107 kg 1 m 85
14 Argentina Pedro RUBIOLO Lock 22 21-12-2002 114 kg 1 m 91
15 England George TAYLOR Lock 22 12-11-2002 108 kg 1 m 96
16 England Paddy PEARCE Lock 21 07-05-2004 97 kg 1 m 90
17 England Joe BATLEY Lock 28 27-06-1996 124 kg 2 m
18 England Steelerobert BARKER Lock 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
19 England Joe OWEN Lock 23 16-08-2001 109 kg 2 m
20 Samoa Steven LUATUA Third Row 33 29-04-1991 115 kg 1 m 96
21 Fidji Viliame MATA Third Row 33 22-10-1991 106 kg 1 m 96
22 Argentina Santiago GRONDONA Third Row 26 25-07-1998 100 kg 1 m 92
23 England Fitz HARDING Third Row 25 26-04-1999 105 kg 1 m 88
24 Georgia Luka IVANISHVILI Third Row 23 25-10-2001 106 kg 1 m 88
25 England Kofi CRIPPS Third Row 22 03-04-2003 94 kg 1 m 84
26 Argentina Benjamin GRONDONA Third Row 21 19-10-2003 100 kg 1 m 90
27 England Jamesandrew DUN Third Row 26 07-07-1999 111 kg 1 m 83
28 Ireland Kieran MARMION Scrum half 33 11-02-1992 78 kg 1 m 78
29 England Harry RANDALL Scrum half 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
30 England Sam WOLSTENHOLME Scrum half 25 21-06-1999 80 kg 1 m 75
31 England Max PEPPER Scrum half 24 09-05-2001 88 kg 1 m 84
32 South Africa Barendjohannesbenhard JANSEVANRENSBURG Fly Half 28 14-01-1997 94 kg 1 m 87
33 England James WILLIAMS Fly Half 27 24-02-1997 91 kg 1 m 77
34 USA Alan MCGINTY Fly Half 34 26-02-1990 87 kg 1 m 83
35 England Sam WORSLEY Fly Half 21 13-10-2003 82 kg 1 m 78
36 England Joe JENKINS Centre 21 13-10-2003 97 kg 1 m 91
37 England Toby BAKER Centre
38 Fidji Kalaveti RAVOUVOU Centre 27 06-06-1998 94 kg 1 m 86
39 Wales Aidan BOSHOFF Centre 19 28-09-2005 87 kg 1 m 85
40 Scotland Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
41 England Richard LANE Centre 31 21-07-1993 86 kg 1 m 80
42 England Jack BATES Wing 23 26-05-2001 90 kg 1 m 82
43 England Gabriel IBITOYE Wing 27 05-03-1998 92 kg 1 m 78
44 England Noah HEWARD Full back 24 11-10-2000 90 kg 1 m 87
45 Argentina Benjamin ELIZALDE Full back 21 14-06-2004 89 kg 1 m 88
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere