| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
|---|---|---|---|
| Mardi 25 Novembre | 15:38 | ![]() | « Fiers de ce qu’on a fait » : la Belgique et Siméon Soenen veulent retenir le positif |
| Mardi 25 Novembre | 11:22 | ![]() | En image, l’étonnant maillot de l’UBB pour la Champions Cup |
| Mardi 25 Novembre | 10:01 | ![]() | Six Springboks, un Irlandais et surtout un Français : le XV mondial de l’année 2025 dévoilé |
| Lundi 24 Novembre | 22:32 | ![]() | Pourquoi 3.000 sièges étaient vides au coup d’envoi de France – Australie |
| Lundi 24 Novembre | 22:25 | ![]() | Ça chauffe entre Anglais et Argentins : Contepomi fustige Tom Curry après la blessure de Mallía et un accrochage dans le tunnel |
| Lundi 24 Novembre | 11:13 | ![]() | « On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben ADAMS | Third Row | 35 | 23-04-1990 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Ruaridh DAWSON | Scrum half | 28 | 17-07-1997 | 83 kg | 1 m 82 | ||||
| 3 | Jake ELWOOD | Prop | 29 | 19-01-1996 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Billy WALKER | Prop | 28 | 27-09-1996 | 116 kg | 1 m 87 | ||||
| 5 | Gareth BAXTER | Lock | 32 | 29-10-1992 | ||||||
| 6 | Daniel ECKERSLEY | Hooker | 23 | 05-12-2001 | 90 kg | 1 m 77 | ||||
| 7 | Jamie ANNAND | Fly Half | ||||||||
| 8 | Elias CAVEN | Wing | 29 | 11-11-1996 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 9 | Henry LUMLEY | Centre | ||||||||
| 10 | Zac NEARCHOU | Prop | 25 | 16-11-2000 | 125 kg | 1 m 78 | ||||
| 11 | John STEWART | Hooker | 23 | 08-03-2002 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 12 | Jack LAWRENCE | Lock | ||||||||
| 13 | Charlie BEMAND | Scrum half | ||||||||
| 14 | Josef GREEN | Wing | 26 | 21-06-1999 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 15 | Ardal YALLOP | Third Row | ||||||||
| 16 | Peter WHITE | Scrum half | 34 | 24-07-1991 | ||||||
| 17 | William GLISTER | Wing | 20 | 05-05-2005 | 94 kg | 1 m 89 | ||||
| 18 | Sam ASOTASI | Third Row | ||||||||
| 19 | Jack DOOREYPALMER | Hooker | 22 | 04-10-2003 | 101 kg | 1 m 79 | ||||
| 20 | Jimmy THOMPSON | Scrum half | 19 | 22-08-2006 | ||||||
| 21 | Harrison BELLAMY | Prop | 20 | 15-07-2005 | 106 kg | 1 m 82 | ||||
| 22 | Ethan THORNE | Full back | 21 | 26-08-2004 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | Ethan THORNE | Centre | ||||||||
| 24 | Chris MILLS | Third Row | ||||||||
| 25 | Epi ROKODRAVA | Wing | 21 | 25-07-2004 | 112 kg | 1 m 88 | ||||
| 26 | Vereimi QOROWALE | Wing | 29 | 27-01-1995 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 27 | Jacobwilliam MCCAY | Lock | 24 | 29-08-2000 | ||||||
| 28 | Jack BOAL | Prop | 22 | 01-05-2003 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 29 | Dylan IRVINE | Hooker | ||||||||
| 30 | Levi REWETI | Wing | 23 | 23-05-2002 | ||||||
| 31 | Arthur THOMAS | Lock | 24 | 01-08-2001 | ||||||
| 32 | Rhys FULFORD | Lock | 120 kg | 1 m 98 | ||||||
| 33 | Rhys FULFORD | Prop | 140 kg | 1 m 90 | ||||||
| 34 | Otumaka MAUSIA | Fly Half | 28 | 22-04-1997 | 103 kg | 1 m 89 | ||||
Its rugby