| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan IRVINE | Hooker | ||||||||
| 2 | Rhys FULFORD | Lock | 120 kg | 1 m 98 | ||||||
| 3 | Jamie ANNAND | Fly Half | ||||||||
| 4 | Henry LUMLEY | Centre | ||||||||
| 5 | Jack LAWRENCE | Lock | ||||||||
| 6 | Charlie BEMAND | Scrum half | ||||||||
| 7 | Ardal YALLOP | Third Row | ||||||||
| 8 | Sam ASOTASI | Third Row | ||||||||
| 9 | Jasper SORRELL | Centre | ||||||||
| 10 | Chris MILLS | Third Row | ||||||||
| 11 | Paul MASOE | Prop | 140 kg | 1 m 90 | ||||||
| 12 | Paul MASOE | Wing | ||||||||
| 13 | Paul MASOE | Full back | ||||||||
| 14 | Ben ADAMS | Third Row | 35 | 23-04-1990 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 15 | Peter WHITE | Scrum half | 34 | 24-07-1991 | ||||||
| 16 | Gareth BAXTER | Lock | 33 | 29-10-1992 | ||||||
| 17 | Vereimi QOROWALE | Wing | 30 | 27-01-1995 | 105 kg | 1 m 86 | ||||
| 18 | Jake ELWOOD | Prop | 29 | 19-01-1996 | 120 kg | 1 m 88 | ||||
| 19 | Billy WALKER | Prop | 29 | 27-09-1996 | 116 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Elias CAVEN | Wing | 29 | 11-11-1996 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 21 | Otumaka MAUSIA | Fly Half | 28 | 22-04-1997 | 103 kg | 1 m 89 | ||||
| 22 | Ruaridh DAWSON | Scrum half | 28 | 17-07-1997 | 83 kg | 1 m 82 | ||||
| 23 | Sam BUCKLEY | Prop | 27 | 08-09-1998 | 118 kg | 1 m 90 | ||||
| 24 | Josef GREEN | Wing | 26 | 21-06-1999 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 25 | Jacobwilliam MCCAY | Lock | 25 | 29-08-2000 | ||||||
| 26 | Zac NEARCHOU | Prop | 25 | 16-11-2000 | 125 kg | 1 m 78 | ||||
| 27 | Arthur THOMAS | Lock | 24 | 01-08-2001 | ||||||
| 28 | Ed TIMPSON | Third Row | 24 | 15-11-2001 | ||||||
| 29 | Daniel ECKERSLEY | Hooker | 24 | 05-12-2001 | 90 kg | 1 m 77 | ||||
| 30 | Charlie ROBSON | Full back | 23 | 22-02-2002 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 31 | John STEWART | Hooker | 23 | 08-03-2002 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 32 | Levi REWETI | Wing | 23 | 23-05-2002 | ||||||
| 33 | Jack BOAL | Prop | 22 | 01-05-2003 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 34 | Jack DOOREYPALMER | Hooker | 22 | 04-10-2003 | 101 kg | 1 m 79 | ||||
| 35 | Ollie ALLAN | Scrum half | 21 | 04-02-2004 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 36 | Epi ROKODRAVA | Wing | 21 | 25-07-2004 | 112 kg | 1 m 88 | ||||
| 37 | Ethan THORNE | Full back | 21 | 26-08-2004 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 38 | William GLISTER | Wing | 20 | 05-05-2005 | 94 kg | 1 m 89 | ||||
| 39 | Harrison BELLAMY | Prop | 20 | 15-07-2005 | 106 kg | 1 m 82 | ||||
| 40 | Jimmy THOMPSON | Scrum half | 19 | 22-08-2006 | ||||||
Its rugby