Menu
Jeudi 18 Septembre17:31Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena
Jeudi 18 Septembre15:33Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2

France Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Max AURIAC Full back 22 20-11-2002 84 kg 1 m 81
2 France Romain BUROS Full back 27 31-07-1997 89 kg 1 m 86
3 France Thomas RAMOS Full back 29 23-08-1995 80 kg 1 m 78
4 France Tom SPRING Full back 22 26-09-2002 87 kg 1 m 86
5 France Xan MOUSQUES Full back 19 18-11-2005 80 kg 1 m 78
6 France Ugo PACOME Full back 20 01-05-2005 80 kg 1 m 88
7 France Tom LEVEQUE Full back 19 16-03-2006
8 France Nolann DONGUY Full back 19 28-11-2005 85 kg 1 m 83
9 France Jon ECHEGARAY Full back 20 09-06-2005 85 kg 1 m 80
10 France Kalvin GOURGUES Full back 19 27-03-2005 93 kg 1 m 84
11 France Ethan RANDLE Wing 23 18-09-2002 85 kg 1 m 80
12 France Louis BIELLEBIARREY Wing 21 19-06-2003 79 kg 1 m 84
13 France Jeffersonlee JOSEPH Wing 22 28-08-2002 89 kg 1 m 91
14 France Theo ATTISSOGBE Wing 20 19-11-2004 79 kg 1 m 81
15 France Matthis LEBEL Wing 25 26-04-1999 104 kg 1 m 84
16 France Damian PENAUD Wing 28 25-09-1996 95 kg 1 m 88
17 France Gabin VILLIERE Wing 29 13-12-1995 88 kg 1 m 84
18 France Mael MOUSTIN Wing 21 22-04-2003 86 kg 1 m 86
19 France Melvyn RATES Wing 18 30-03-2006 104 kg 1 m 80
20 France Emilien GAILLETON Centre 22 13-07-2003 84 kg 1 m 84
21 France Nicolas DEPOORTERE Centre 22 13-01-2003 87 kg 1 m 93
22 France Gatien MASSE Centre 23 02-05-2002 93 kg 1 m 82
23 France Paul COSTES Centre 22 04-04-2003 90 kg 1 m 83
24 France Jonathan DANTY Centre 32 07-10-1992 93 kg 1 m 81
25 France Gael FICKOU Centre 30 26-03-1994 90 kg 1 m 90
26 France Antoine FRISCH Centre 29 01-06-1996 90 kg 1 m 88
27 France Yoram MOEFANA Centre 25 18-07-2000 99 kg 1 m 83
28 Fidji Alveretifreddy DUGUIVALU Centre 27 21-07-1997 90 kg 1 m 84
29 France Pierrelouis BARASSI Centre 26 22-04-1998 93 kg 1 m 88
30 France Lucas VIGNERES Centre 20 18-07-2005 88 kg 1 m 87
31 France Robin TACCOLA Centre 20 04-05-2005 90 kg 1 m 86
32 France Mathis IBO Centre 19 22-01-2005 78 kg 1 m 83
33 France Fabien BRAUBOIRIE Centre 19 19-12-2005 94 kg 1 m 90
34 France Oliver COWIE Centre 20 17-06-2005 95 kg 1 m 93
35 France Simeli DAUNIVUCU Centre 20 12-02-2005 100 kg 1 m 80
36 France Mathys BELAUBRE Centre 20 15-03-2005 107 kg 1 m 86
37 France Leo BARRE Fly Half 22 20-08-2002 89 kg 1 m 89
38 France Mateo GARCIA Fly Half 23 08-07-2002 75 kg 1 m 74
39 France Emile DAYRAL Fly Half 23 11-08-2002 80 kg 1 m 80
40 France Leo BERDEU Fly Half 27 13-06-1998 95 kg 1 m 95
41 France Matthieu JALIBERT Fly Half 26 06-11-1998 81 kg 1 m 80
42 France Joris SEGONDS Fly Half 28 06-04-1997 91 kg 1 m 80
43 France Antoine HASTOY Fly Half 28 04-06-1997 83 kg 1 m 80
44 France Diego JURD Fly Half 18 21-08-2006 87 kg 1 m 84
45 France Luka KELETAONA Fly Half 18 25-01-2006 82 kg 1 m 84
46 France Jean COTARMANACH Fly Half 20 09-04-2005
47 France Baptiste JAUNEAU Scrum half 21 17-11-2003 81 kg 1 m 78
48 France Simon TAREL Scrum half 22 05-02-2003 80 kg 1 m 84
49 France Antoine DUPONT Scrum half 28 15-11-1996 84 kg 1 m 75
50 France Nolann LEGARREC Scrum half 23 14-05-2002 75 kg 1 m 75
51 France Maxime LUCU Scrum half 32 12-01-1993 79 kg 1 m 77
52 France Thibault DAUBAGNA Scrum half 30 20-05-1994 77 kg 1 m 77
53 France Baptiste TILLOLES Scrum half 18 19-11-2006 81 kg 1 m 78
54 France Nathan LLAVERIA Scrum half 19 08-07-2006 75 kg 1 m 75
55 France Thibaut MOTASSI Scrum half 20 02-01-2005 79 kg 1 m 75
56 France Martin BLUM Scrum half 19 15-05-2006
57 France Simon DAROQUE Scrum half 20 08-06-2005 74 kg 1 m 75
58 France Noe DELLASCHIAVA Third Row 22 28-02-2002 95 kg 1 m 92
59 France Maxime BAUDONNE Third Row 23 12-07-2002 98 kg 1 m 90
60 France Killian TIXERONT Third Row 22 22-01-2002 100 kg 1 m 92
61 France Leo BANOS Third Row 23 16-08-2002 98 kg 1 m 91
62 France Jules COULON Third Row 23 04-07-2002 98 kg 1 m 89
63 France Malohi SUTA Third Row 21 23-09-2003 120 kg 1 m 90
64 France Theo NTAMACK Third Row 22 29-05-2002 103 kg 1 m 91
65 France Brent LIUFAU Third Row 20 21-03-2004 117 kg 1 m 96
66 France Pierre BOCHATON Third Row 24 17-04-2001 95 kg 1 m 97
67 France Francois CROS Third Row 30 25-03-1994 97 kg 1 m 90
68 France Mickael GUILLARD Third Row 24 10-12-2000 109 kg 1 m 94
69 France Marko GAZZOTTI Third Row 20 24-09-2004 110 kg 1 m 92
70 France Anthony JELONCH Third Row 28 28-07-1996 111 kg 1 m 95
71 France Lenni NOUCHI Third Row 21 24-11-2003 105 kg 1 m 92
72 France Charles OLLIVON Third Row 32 11-05-1993 108 kg 1 m 99
73 France Alexandre ROUMAT Third Row 27 24-06-1997 105 kg 1 m 98
74 France Gregory ALLDRITT Third Row 27 23-03-1997 107 kg 1 m 90
75 France Paul BOUDEHENT Third Row 25 21-11-1999 99 kg 1 m 94
76 France Alexandre FISCHER Third Row 26 19-01-1998 103 kg 1 m 88
77 France Jacobus VANTONDER Third Row 27 03-03-1998 118 kg 1 m 97
78 France Esteban ABADIE Third Row 27 01-12-1997 87 kg 1 m 88
79 France Bastien VERGNESTAILLEFER Third Row 28 13-06-1997 114 kg 1 m 94
80 France Antoine DELIANCE Third Row 19 29-03-2005 99 kg 1 m 92
81 France Marceau MARZULLO Third Row 19 05-01-2006 89 kg 1 m 80
82 France Elyjah IBSAIENE Third Row 18 02-10-2006 97 kg 1 m 88
83 France Raphael DARQUIER Third Row 20 14-03-2005 105 kg 1 m 92
84 France Sialevailea TOLOFUA Third Row 20 09-07-2005 95 kg 1 m 85
85 France Baptiste BRITZ Third Row 20 01-05-2005 94 kg 1 m 86
86 France Noa TRAVERSIER Third Row 20 10-06-2005 96 kg 1 m 93
87 France Antoine CHALUS Third Row 20 17-01-2005 95 kg 1 m 79
88 France Mathis BARET Third Row 19 23-04-2005 93 kg 1 m 90
89 France Bobby BISSU Third Row 18 14-11-2006 108 kg 1 m 88
90 France Samuel MFOUDIMEZAACHE Lock 23 08-05-2002 100 kg 2 m
91 France Leo LABARTHE Lock 21 22-11-2003 111 kg 1 m 95
92 France Raphael PORTAT Lock 21 25-10-2003 104 kg 2 m
93 France Joshua BRENNAN Lock 23 28-11-2001 110 kg 1 m 99
94 France Thibaud FLAMENT Lock 27 29-04-1997 110 kg 2 m 03
95 France Emmanuel MEAFOU Lock 27 12-07-1998 145 kg 2 m 02
96 France Romain TAOFIFENUA Lock 35 14-09-1990 133 kg 2 m
97 France Hugo AURADOU Lock 21 20-07-2003 110 kg 2 m
98 France Tylerevan DUGUID Lock 24 17-10-2000 124 kg 2 m 01
99 France Cameron WOKI Lock 26 07-11-1998 103 kg 1 m 96
100 France Matthias HALAGAHU Lock 24 15-08-2001 113 kg 1 m 94
101 France Bartholome SANSON Lock 20 02-06-2005 95 kg 2 m
102 France Corentin MEZOU Lock 19 20-04-2005 107 kg 2 m 03
103 France Charles KANTESAMBA Lock 20 08-02-2005 115 kg 2m
104 France Remy LANEN Lock 19 02-03-2006 104 kg 1 m 98
105 France Romeo MARTINBONNARD Lock 19 01-09-2006
106 France Connor SA Hooker 22 22-01-2002 98 kg 1 m 83
107 France Victor MONTGAILLARD Hooker 23 16-07-2002 98 kg 1 m 81
108 France Benjamin BOUDOU Hooker 23 07-06-2002 102 kg 1 m 82
109 France Gaetan BARLOT Hooker 28 13-04-1997 107 kg 1 m 84
110 France Maxime LAMOTHE Hooker 26 03-10-1998 104 kg 1 m 84
111 France Peato MAUVAKA Hooker 28 10-01-1997 115 kg 1 m 84
112 France Julien MARCHAND Hooker 30 10-05-1995 95 kg 1 m 81
113 France Pierre BOURGARIT Hooker 28 12-09-1997 105 kg 1 m 84
114 France Guillaume MARCHAND Hooker 27 05-06-1998 100 kg 1 m 83
115 France Lyam AKRAB Hooker 20 06-09-2005 103 kg 1 m 78
116 France Quentin ALGAY Hooker 19 01-03-2006 100 kg 1 m 81
117 France Gabin GARAULT Hooker 18 26-06-2006 109 kg 1 m 87
118 France Thomas MOUKORO Prop 23 01-01-2002 116 kg 1 m 85
119 France Eliott YEMSI Prop 22 25-05-2002 121 kg 1 m 81
120 France Pierreemmanuel PACHECO Prop 22 04-11-2002 120 kg 1 m 85
121 France Robin BELLEMAND Prop 22 22-03-2002 118 kg 1 m 92
122 Portugal Abel DACUNHA Prop 23 13-01-2002 120 kg 1 m 83
123 France Uini ATONIO Prop 34 26-03-1990 145 kg 1 m 96
124 France Georgeshenri COLOMBE Prop 27 09-04-1998 135 kg 1 m 93
125 France Jeanbaptiste GROS Prop 25 29-05-1999 112 kg 1 m 87
126 France Sebastien TAOFIFENUA Prop 32 21-02-1992 130 kg 1 m 78
127 France Tevita TATAFU Prop 22 13-10-2002 126 kg 1 m 85
128 France Reda WARDI Prop 30 02-08-1995 110 kg 1 m 85
129 France Giorgi BERIA Prop 25 11-11-1999 107 kg 1 m 75
130 France Rabah SLIMANI Prop 35 18-10-1989 110 kg 1 m 78
131 France Paul MALLEZ Prop 23 24-01-2001 118 kg 1 m 80
132 France Regis MONTAGNE Prop 24 30-09-2000 133 kg 1 m 86
133 France Baptiste ERDOCIO Prop 25 13-03-2000 113 kg 1 m 73
134 France Demba BAMBA Prop 27 17-03-1998 124 kg 1 m 85
135 France Samuel JEANCHRISTOPHE Prop 19 09-03-2006 107 kg 1 m 86
136 France Owen SORHAINDO Prop 20 06-03-2005 125 kg 1 m 90
137 France Edouardjunior JABEANJOCKE Prop 18 19-08-2006 112 kg 1 m 80
138 France Mohamed MEGHERBI Prop 19 25-03-2005 156 kg 1 m 90
139 France Isaac KOFFI Prop 19 28-09-2005 110 kg 1 m 87
140 France Jeanyves LIUFAU Prop 20 04-04-2005 110 kg 1 m 79
141 France Jacquesmalendesimon NGUIMBOUS Prop 20 11-01-2005 127 kg 1 m 98
142 France Lorencio BOYERGALLARDO Prop 19 23-09-2005 115 kg 1 m 81
143 France Lenny ALIFANETY Prop 19 11-07-2006 131 kg 1 m 94
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere