Menu

France Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Baptiste TILLOLES Scrum half 18 19-11-2006 81 kg 1 m 78
2 France Elyjah IBSAIENE Third Row 18 02-10-2006 97 kg 1 m 88
3 France Diego JURD Fly Half 18 21-08-2006 87 kg 1 m 84
4 France Edouardjunior JABEANJOCKE Prop 18 19-08-2006 112 kg 1 m 80
5 France Nathan LLAVERIA Scrum half 18 08-07-2006 75 kg 1 m 75
6 France Martin BLUM Scrum half 18 15-05-2006
7 France Melvyn RATES Wing 19 30-03-2006 104 kg 1 m 80
8 France Tom LEVEQUE Full back 19 16-03-2006
9 France Samuel JEANCHRISTOPHE Prop 19 09-03-2006 107 kg 1 m 86
10 France Quentin ALGAY Hooker 19 01-03-2006 100 kg 1 m 81
11 France Luka KELETAONA Fly Half 19 25-01-2006 82 kg 1 m 84
12 France Marceau MARZULLO Third Row 19 05-01-2006 89 kg 1 m 80
13 France Fabien BRAUBOIRIE Centre 19 19-12-2005 94 kg 1 m 90
14 France Nolann DONGUY Full back 19 28-11-2005
15 France Xan MOUSQUES Full back 19 18-11-2005 80 kg 1 m 78
16 France Isaac KOFFI Prop 19 28-09-2005
17 France Lorencio BOYERGALLARDO Prop 19 23-09-2005 115 kg 1 m 81
18 France Lyam AKRAB Hooker 19 06-09-2005 103 kg 1 m 78
19 France Lucas VIGNERES Centre 19 18-07-2005 88 kg 1 m 87
20 France Sialevailea TOLOFUA Third Row 19 09-07-2005 95 kg 1 m 85
21 France Oliver COWIE Centre 19 17-06-2005 95 kg 1 m 93
22 France Noa TRAVERSIER Third Row 19 10-06-2005 96 kg 1 m 93
23 France Jon ECHEGARAY Full back 19 09-06-2005 85 kg 1 m 80
24 France Simon DAROQUE Scrum half 19 08-06-2005 74 kg 1 m 75
25 France Bartholome SANSON Lock 19 02-06-2005 95 kg 2 m
26 France Robin TACCOLA Centre 19 04-05-2005 90 kg 1 m 86
27 France Ugo PACOME Full back 19 01-05-2005 80 kg 1 m 88
28 France Baptiste BRITZ Third Row 19 01-05-2005 94 kg 1 m 86
29 France Mathis BARET Third Row 20 23-04-2005 93 kg 1 m 90
30 France Corentin MEZOU Lock 20 20-04-2005 107 kg 2 m 03
31 France Jean COTARMANACH Fly Half 20 09-04-2005
32 France Jeanyves LIUFAU Prop 20 04-04-2005 110 kg 1 m 79
33 France Antoine DELIANCE Third Row 20 29-03-2005 99 kg 1 m 92
34 France Mohamed MEGHERBI Prop 20 25-03-2005 156 kg 1 m 90
35 France Mathys BELAUBRE Centre 20 15-03-2005 107 kg 1 m 86
36 France Raphael DARQUIER Third Row 20 14-03-2005 105 kg 1 m 92
37 France Owen SORHAINDO Prop 20 06-03-2005 125 kg 1 m 90
38 France Simeli DAUNIVUCU Centre 20 12-02-2005 1 m 80
39 France Charles KANTESAMBA Lock 20 08-02-2005 115 kg 2m
40 France Mathis IBO Centre 20 22-01-2005 78 kg 1 m 83
41 France Antoine CHALUS Third Row 20 17-01-2005 95 kg 1 m 79
42 France Jacquesmalendesimon NGUIMBOUS Prop 20 11-01-2005 127 kg 1 m 98
43 France Thibaut MOTASSI Scrum half 20 02-01-2005 79 kg 1 m 75
44 France Theo ATTISSOGBE Wing 20 19-11-2004 79 kg 1 m 81
45 France Marko GAZZOTTI Third Row 20 24-09-2004 110 kg 1 m 92
46 France Brent LIUFAU Third Row 21 21-03-2004 117 kg 1 m 96
47 France Lenni NOUCHI Third Row 21 24-11-2003 105 kg 1 m 92
48 France Leo LABARTHE Lock 21 22-11-2003 111 kg 1 m 95
49 France Baptiste JAUNEAU Scrum half 21 17-11-2003 81 kg 1 m 78
50 France Raphael PORTAT Lock 21 25-10-2003 104 kg 2 m
51 France Malohi SUTA Third Row 21 23-09-2003 120 kg 1 m 90
52 France Hugo AURADOU Lock 21 20-07-2003 110 kg 2 m
53 France Emilien GAILLETON Centre 21 13-07-2003 84 kg 1 m 84
54 France Louis BIELLEBIARREY Wing 21 19-06-2003 79 kg 1 m 84
55 France Oscar JEGOU Third Row 21 31-05-2003 84 kg 1 m 88
56 France Paul COSTES Centre 22 04-04-2003 90 kg 1 m 83
57 France Simon TAREL Scrum half 22 05-02-2003 80 kg 1 m 84
58 France Nicolas DEPOORTERE Centre 22 13-01-2003 87 kg 1 m 93
59 France Max AURIAC Full back 22 20-11-2002 84 kg 1 m 81
60 France Pierreemmanuel PACHECO Prop 22 04-11-2002 120 kg 1 m 85
61 France Tevita TATAFU Prop 22 13-10-2002 126 kg 1 m 85
62 France Ethan RANDLE Wing 22 18-09-2002 85 kg 1 m 80
63 France Jeffersonlee JOSEPH Wing 22 28-08-2002 89 kg 1 m 91
64 France Leo BARRE Fly Half 22 20-08-2002 89 kg 1 m 89
65 France Leo BANOS Third Row 22 16-08-2002 98 kg 1 m 91
66 France Emile DAYRAL Fly Half 22 11-08-2002 80 kg 1 m 80
67 France Victor MONTGAILLARD Hooker 22 16-07-2002 98 kg 1 m 81
68 France Maxime BAUDONNE Third Row 22 12-07-2002 98 kg 1 m 90
69 France Mateo GARCIA Fly Half 22 08-07-2002 75 kg 1 m 74
70 France Jules COULON Third Row 22 04-07-2002 98 kg 1 m 89
71 France Benjamin BOUDOU Hooker 22 07-06-2002 102 kg 1 m 82
72 France Theo NTAMACK Third Row 22 29-05-2002 103 kg 1 m 91
73 France Eliott YEMSI Prop 22 25-05-2002 121 kg 1 m 81
74 France Nolann LEGARREC Scrum half 22 14-05-2002 75 kg 1 m 75
75 France Samuel MFOUDIMEZAACHE Lock 22 08-05-2002 100 kg 2 m
76 France Gatien MASSE Centre 22 02-05-2002 93 kg 1 m 82
77 France Robin BELLEMAND Prop 23 22-03-2002 118 kg 1 m 92
78 France Noe DELLASCHIAVA Third Row 23 28-02-2002 95 kg 1 m 92
79 France Connor SA Hooker 23 22-01-2002 98 kg 1 m 83
80 France Killian TIXERONT Third Row 23 22-01-2002 100 kg 1 m 92
81 Portugal Abel DACUNHA Prop 23 13-01-2002 120 kg 1 m 83
82 France Thomas MOUKORO Prop 23 01-01-2002 116 kg 1 m 85
83 France Joshua BRENNAN Lock 23 28-11-2001 110 kg 1 m 99
84 France Pierre BOCHATON Third Row 24 17-04-2001 95 kg 1 m 97
85 France Mickael GUILLARD Third Row 24 10-12-2000 109 kg 1 m 94
86 France Yoram MOEFANA Centre 24 18-07-2000 99 kg 1 m 83
87 France Paul BOUDEHENT Third Row 25 21-11-1999 99 kg 1 m 94
88 France Jeanbaptiste GROS Prop 25 29-05-1999 112 kg 1 m 87
89 France Romain NTAMACK Fly Half 25 01-05-1999 81 kg 1 m 86
90 France Matthis LEBEL Wing 26 26-04-1999 104 kg 1 m 84
91 France Matthieu JALIBERT Fly Half 26 06-11-1998 81 kg 1 m 80
92 France Maxime LAMOTHE Hooker 26 03-10-1998 104 kg 1 m 84
93 France Emmanuel MEAFOU Lock 26 12-07-1998 145 kg 2 m 02
94 France Leo BERDEU Fly Half 26 13-06-1998 95 kg 1 m 95
95 France Pierrelouis BARASSI Centre 27 22-04-1998 93 kg 1 m 88
96 France Georgeshenri COLOMBE Prop 27 09-04-1998 135 kg 1 m 93
97 France Romain BUROS Full back 27 31-07-1997 89 kg 1 m 86
98 France Alexandre ROUMAT Third Row 27 24-06-1997 105 kg 1 m 98
99 France Thibaud FLAMENT Lock 28 29-04-1997 110 kg 2 m 03
100 France Gaetan BARLOT Hooker 28 13-04-1997 107 kg 1 m 84
101 France Gregory ALLDRITT Third Row 28 23-03-1997 107 kg 1 m 90
102 France Peato MAUVAKA Hooker 28 10-01-1997 115 kg 1 m 84
103 France Antoine DUPONT Scrum half 28 15-11-1996 84 kg 1 m 75
104 France Damian PENAUD Wing 28 25-09-1996 95 kg 1 m 88
105 France Anthony JELONCH Third Row 28 28-07-1996 111 kg 1 m 95
106 France Antoine FRISCH Centre 28 01-06-1996 90 kg 1 m 88
107 France Gabin VILLIERE Wing 29 13-12-1995 88 kg 1 m 84
108 France Thomas RAMOS Full back 29 23-08-1995 80 kg 1 m 78
109 France Reda WARDI Prop 29 02-08-1995 110 kg 1 m 85
110 France Julien MARCHAND Hooker 29 10-05-1995 95 kg 1 m 81
111 France Gael FICKOU Centre 31 26-03-1994 90 kg 1 m 90
112 France Francois CROS Third Row 31 25-03-1994 97 kg 1 m 90
113 France Cyril BAILLE Prop 31 15-09-1993 116 kg 1 m 82
114 France Dorian ALDEGHERI Prop 31 04-08-1993 110 kg 1 m 80
115 France Charles OLLIVON Third Row 31 11-05-1993 108 kg 1 m 99
116 France Maxime LUCU Scrum half 32 12-01-1993 79 kg 1 m 77
117 France Jonathan DANTY Centre 32 07-10-1992 93 kg 1 m 81
118 France Sebastien TAOFIFENUA Prop 33 21-02-1992 130 kg 1 m 78
119 France Romain TAOFIFENUA Lock 34 14-09-1990 133 kg 2 m
120 France Uini ATONIO Prop 35 26-03-1990 145 kg 1 m 96
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere