Menu

Hartpury College Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Wales Evan MINTO Third Row 18 21-02-2006 102 kg 1 m 86
2 England James SHORT Centre 19 31-05-2005 88 kg 1 m 81
3 Wales Harri BEDDALL Third Row 19 24-01-2005 90 kg 1 m 78
4 England Max KNIGHT Centre 20 12-12-2004 85 kg 1 m 87
5 England Rory TAYLOR Fly Half 20 31-10-2004 92 kg 1 m 85
6 England Ioan JONES Full back 20 20-10-2004 80 kg 1 m 81
7 England Aaron TULL Third Row 20 26-03-2004 97 kg 1 m 87
8 England Will JEANES Lock 21 12-02-2004 110 kg 2 m
9 England Archie MCARTHUR Prop 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
10 Wales Harri WILLIAMS Scrum half 22 05-04-2003 75 kg 1 m 70
11 England Joseph WILLIAMS Scrum half 22 02-04-2003 75 kg 1 m 73
12 England Tom SIMS Prop 21 26-01-2003 108 kg 1 m 80
13 England Morgan ADDERLYJONES Centre 22 03-11-2002 98 kg 1 m 90
14 England Mikey SUMMERFIELD Prop 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
15 Wales Morgan LLOYD Scrum half 22 08-10-2002 84 kg 1 m 75
16 Wales Tom COWAN Third Row 22 02-08-2002 108 kg 1 m 88
17 England Ethan STADDON Lock 22 02-07-2002 109 kg 1 m 95
18 England John STEWART Hooker 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
19 England Matty JONES Scrum half 22 20-02-2002 75 kg 1 m 73
20 England Aaron THOMPSON Hooker 23 18-10-2001 101 kg 1 m 72
21 England Ethan HUNT Hooker 23 15-07-2001 103 kg 1 m 85
22 England Josh GRAY Wing 23 07-07-2001 106 kg 1 m 88
23 England Aristot BENZSALOMON Prop 23 17-05-2001 111 kg 1 m 74
24 Spain Jonathan BENZSALOMON Prop 23 17-05-2001 113 kg 1 m 76
25 Wales Harry FRY Prop 24 05-04-2001 108 kg 1 m 83
26 England Nahum MERIGAN Third Row 23 25-03-2001 114 kg 1 m 90
27 England Tommy MATHEWS Fly Half 24 05-02-2001 89 kg 1 m 84
28 England Alex GROVES Lock 24 05-01-2001 120 kg 2 m 03
29 England George BARTON Fly Half 24 07-11-2000 81 kg 1 m 83
30 England Noah HEWARD Full back 24 11-10-2000 90 kg 1 m 87
31 England Joe HOWARD Third Row 24 13-09-2000 94 kg 1 m 88
32 England Oscar LENNON Scrum half 25 15-05-2000 83 kg 1 m 75
33 England Jacob MORRIS Fly Half 25 12-05-2000 94 kg 1 m 85
34 England Jack REEVES Centre 25 05-05-2000 88 kg 1 m 80
35 Scotland Kyle MCGHIE Scrum half 25 04-03-2000 90 kg 1 m 93
36 England Jack BARTLETT Third Row 24 23-01-2000 120 kg 1 m 93
37 England Alfie PETCH Prop 25 21-12-1999 124 kg 1 m 80
38 Wales Alex MORGAN Wing 25 26-11-1999 90 kg 1 m 88
39 England Cameron JORDAN Lock 25 17-11-1999 118 kg 1 m 95
40 England George KLOSKA Hooker 25 16-11-1999 112 kg 1 m 82
41 England Ollie ADKINS Prop 25 17-10-1999 111 kg 1 m 85
42 England Harry BAZALGETTE Fly Half 25 27-01-1999 90 kg 1 m 80
43 Wales Lennon GREGGAINS Third Row 25 20-01-1999 96 kg 1 m 87
44 Scotland Charlie CHAPMAN Scrum half 26 01-12-1998 78 kg 1 m 72
45 England Jack JOHNSON Wing 26 20-11-1998 1 m 93
46 Zimbabwe Matthew MCNAB Centre 27 08-06-1998 88 kg 1 m 86
47 England Sam LEWIS Lock 26 27-04-1998 112 kg 1 m 95
48 England Will BUTLER Centre 26 17-04-1998 85 kg 1 m 78
49 England Henry WALKER Hooker 27 10-03-1998 106 kg 1 m 78
50 Wales Aled WARD Third Row 27 08-12-1997 105 kg 1 m 97
51 England Toby VENNER Scrum half 27 15-11-1997 86 kg 1 m 78
52 Wales Mitchell WALSH Prop 27 29-08-1997 122 kg 1 m 89
53 Wales Ellis SHIPP Hooker 27 14-08-1997 86 kg 1 m 79
54 Wales Arthurwilliam LENNON Full back 27 12-08-1997 83 kg 1 m 76
55 Ireland Martin MULHALL Prop 27 25-03-1997 119 kg 1 m 88
56 England James WILLIAMS Fly Half 27 24-02-1997 91 kg 1 m 77
57 Wales George SIMPSON Full back 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
58 England Matt PROTHEROE Fly Half 28 10-10-1996 72 kg 1 m 80
59 England Joe WRAFTER Prop 28 29-01-1996 113 kg 1 m 83
60 Wales Jackrees DAVIES Third Row 29 17-12-1995 110 kg 1 m 95
61 Italy Jake POLLEDRI Third Row 29 08-11-1995 106 kg 1 m 89
62 England Alex GIBSON Prop 29 20-10-1995 118 kg 1 m 82
63 England Ashley CHALLENGER Prop 29 09-09-1995
64 England Luke STRATFORD Hooker 30 09-11-1994 103 kg 1 m 85
65 Wales James BENJAMIN Hooker 30 21-02-1994 101 kg 1 m 82
66 England William CRANE Hooker 30 16-02-1994 104 kg 1 m 82
67 England James GIBBONS Prop 31 21-09-1993 112 kg 1 m 85
68 England Sam RODMAN Prop 32 09-12-1992 123 kg 1 m 85
69 Wales Jeanbaptiste BRUZULIER Scrum half 32 29-09-1992 96 kg 1 m 75
70 England Will TANNER Hooker 32 13-09-1992 96 kg 1 m 75
71 Scotland Mitch EADIE Third Row 32 06-07-1992 102 kg 1 m 83
72 England Charlie FOLEY Fly Half 33 12-07-1991 94 kg 1 m 85
73 England Ben GLYNN Lock 33 27-03-1991 108 kg 1 m 96
74 England Jack TOVEY Full back 34 16-12-1990 92 kg 1 m 88
75 Wales Joe REES Prop 34 31-08-1990 120 kg 1 m 86
76 England Shaun KNIGHT Prop 34 19-02-1990 112 kg 1 m 83
77 England Luke EVES Centre 36 11-04-1989 102 kg 1 m 84
78 England Iain GRIEVE Third Row 37 19-02-1987 105 kg 1 m 92
79 England Ben FOLEY Full back 95 kg 1 m 91
80 Ireland Conor MAGUIRE Prop 100 kg 1 m 80
81 England Oli ROBINSON Third Row
82 England Robbie SMITH Wing 92 kg 1 m 80
83 England Sam GOATLEY Wing
84 England Jarrad HAYLER Third Row
85 England Dale LEMON Lock
86 England Harry SHORT Third Row
87 Fidji Manasa CAKAU Third Row
88 England Xavier HASTINGS Third Row
89 England Sam SMITH Centre
90 England Joseph JENKINS Centre
91 England Alex FORRESTER Full back
92 England Jack LLOYD Wing
93 England Jake HOLCOMBE Centre
94 England Harry TARLING Centre
95 England Bradley DENTY Wing
96 England Matthew SMITH Centre
97 England Andrew DAVIES Hooker
98 England Josiah EDWARDSGIRAUD Wing
99 England Rhys CHARALAMBOUS Prop 116 kg 1 m 78
100 England Oliver HOLLIDAY Centre
101 England Michael AUSTIN Scrum half
102 England Cameron COBBETT Lock
103 England Ellis HART Third Row
104 England Carn RICHARDSFARR Lock
105 England Wilf MCCARTHY Centre
106 England Rhys PRICE Scrum half
107 England Stan FOLKSUNDERHILL Wing
108 England Keir CLARK Wing
109 England George KNOWLES Hooker
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere