Menu

Kurita Water Gush Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 New-Zealand King MAXWELL Full back 20 24-08-2004
2 New-Zealand Leo GORDON Centre 22 22-04-2003 88 kg 1 m 83
3 Japan Takuma ENOMOTO Centre 22 10-08-2002 88 kg 1 m 84
4 Japan Issa HOSOYA Prop 23 04-01-2002 110 kg 1 m 73
5 Japan Hiroki HANDA Fly Half 23 29-11-2001 85 kg 1 m 73
6 Japan Yujin IKEZAWA Fly Half 23 11-10-2001 85 kg 1 m 8à
7 Japan Yoji SHIINA Third Row 23 20-08-2001 85 kg 1 m 80
8 Japan Katsuki ISHIZUKA Centre 23 06-07-2001 90 kg 1 m 83
9 Japan Ryo HOSOMOTO Wing 23 08-06-2001 80 kg 1 m 70
10 Japan So MATSUSHIMA Full back 24 08-01-2001 75 kg 1 m 72
11 Japan Ryutaro IGUCHI Hooker 24 27-06-2000 100 kg 1 m 77
12 Japan Ren SHINWADA Scrum half 24 15-05-2000 76 kg 1 m 71
13 Japan Koshi EMOTO Wing 25 12-01-2000 74 kg 1 m 72
14 Japan Kakeru SUGIHARA Scrum half 25 15-12-1999 75 kg 1 m 73
15 Japan Daiki YOKOTA Centre 25 21-09-1999 93 kg 1 m 85
16 Japan Kei TAKUSAGAWA Prop 25 15-08-1999 100 kg 1 m 71
17 Japan Shohei TSUJIMURA Prop 25 13-07-1999 114 kg 1 m 81
18 Japan Jun KANEKO Hooker 25 30-06-1999 98 kg 1 m 80
19 Japan Jamie VAKALAHI Centre 25 02-06-1999 100 kg 1 m 79
20 Japan Yuta SUGIYAMA Wing 26 04-10-1998 70 kg 1 m 71
21 Japan Rui KURIYAMA Prop 26 13-08-1998 113 kg 1 m 76
22 Japan Taisei NAKAO Third Row 26 23-05-1998 92 kg 1 m 70
23 Tonga Tevita OTO Third Row 27 07-03-1998 110 kg 1 m 83
24 Japan Kota NAKAMURA Lock 27 21-02-1998 107 kg 1 m 88
25 Japan Takuro HAYASHIDA Centre 27 28-11-1997 84 kg 1 m 70
26 Japan Sho NAKAMURA Scrum half 27 07-10-1997 80 kg 1 m 75
27 Japan Kota HOJO Hooker 27 14-09-1997 99 kg 1 m 74
28 Japan Kei SHIBUYA Prop 27 24-07-1997 112 kg 1 m 81
29 Japan Ryo OMASA Scrum half 27 22-07-1997 70 kg 1 m 70
30 Japan Aki KAJIWARA Prop 29 05-02-1996 120 kg 1 m 80
31 New-Zealand Teariki BENNICHOLAS Third Row 29 18-07-1995 109 kg 1 m 95
32 Japan Ryota KURIBARA Hooker 30 24-03-1995 110 kg 1 m 78
33 Ireland Harrison BREWER Third Row 30 22-03-1995 103 kg 1 m 94
34 Japan Hiroki KAWASE Lock 30 10-11-1994 95 kg 1 m 80
35 Japan Keigo HAMAZOE Wing 31 27-04-1994 85 kg 1 m 78
36 Japan Kengo NAKAMURA Third Row 31 20-04-1994 110 kg 1 m 84
37 Japan Kentaro SUGIMORI Wing 31 21-07-1993 72 kg 1 m 70
38 New-Zealand Daymon LEASUASU Lock 32 20-01-1993 115 kg 1 m 99
39 Japan Shinpei SUGANUMA Fly Half 32 21-12-1992 78 kg 1 m 78
40 England Piers FRANCIS Centre 34 20-06-1990 93 kg 1 m 83
41 Japan Masachi DEBUCHI Prop 35 30-05-1989 115 kg 1 m 77
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere