| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten VANJAARSVELD | Hooker | 37 | 30-06-1987 | 92 kg | 1 m 75 | ||||
| 2 | Louis VANDERWESTHUIZEN | Hooker | 29 | 25-02-1995 | 102 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Danie VANDERMERWE | Wing | ||||||||
| 4 | Andredries VANDERBERGH | Fly Half | 26 | 23-01-1998 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Jacquesbenjamin THERON | Scrum half | 25 | 22-03-1999 | 75 kg | 1 m 70 | ||||
| 6 | Haitembu SHIKUFA | Prop | 27 | 15-05-1998 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 7 | Gianluca SAVOLDELLI | Prop | ||||||||
| 8 | Divan ROSSOUW | Full back | 29 | 12-03-1996 | 89 kg | 1 m 83 | ||||
| 9 | Johan RETIEF | Lock | 30 | 10-10-1995 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 10 | Jaycee NEL | Centre | 26 | 07-01-1999 | 100 kg | 1 m 92 | ||||
| 11 | Aston MUKWIILONGO | Wing | ||||||||
| 12 | Jurgen MEYER | Wing | ||||||||
| 13 | Johannespetrus LUTTIG | Lock | 28 | 28-05-1996 | 103 kg | 1 m 91 | ||||
| 14 | Adriaan LUDICK | Lock | 26 | 22-07-1998 | 112 kg | 1 m 98 | ||||
| 15 | Cliven LOUBSER | Fly Half | 27 | 24-02-1997 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 16 | Helarius KISTING | Scrum half | 31 | 13-01-1994 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 17 | Aj KEARNS | Scrum half | ||||||||
| 18 | Muharuawilhelm KATJIJEKO | Lock | 30 | 08-04-1995 | 86 kg | 1 m 95 | ||||
| 19 | Riaan GROVE | Third Row | 22 | 04-04-2003 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 20 | Johancorne GREYLING | Centre | 33 | 21-06-1991 | 87 kg | 1 m 87 | ||||
| 21 | Princerivaldogino GAOSEB | Third Row | 27 | 07-07-1998 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 22 | Johan DEYSEL | Centre | 33 | 28-09-1991 | 92 kg | 1 m 84 | ||||
| 23 | Tiaan DEKLERK | Lock | 24 | 12-06-2001 | 104 kg | 2 m 04 | ||||
| 24 | Wian CONRADIE | Third Row | 31 | 14-10-1994 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Armand COMBRINCK | Hooker | ||||||||
| 26 | Johannesaranos COETZEE | Prop | 37 | 14-03-1988 | 122 kg | 1 m 88 | ||||
| 27 | Danco BURGER | Centre | 26 | 28-07-1998 | 101 kg | 1 m 81 | ||||
| 28 | Janadriaan BOOYSEN | Third Row | 29 | 17-05-1996 | 93 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Joshua BESTER | Prop | ||||||||
| 30 | Otja AUALA | Prop | ||||||||
Its rugby