Menu
Jeudi 18 Septembre17:33Killian Tixeront prolonge son aventure à Clermont jusqu’en 2028
Jeudi 18 Septembre17:31Le Racing 92 une nouvelle fois contraint à l’exil : trois matchs loin de l’Arena
Jeudi 18 Septembre15:33Coupe du monde féminine : Carla Arbez et Hina Ikahehegi d’entrée pour défier l’Angleterre, qui retrouve ses cadres pour la demi-finale
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14

NOLA Gold Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Samoa Jarred ADAMS Prop 28 26-09-1996 126 kg 1 m 78
2 Canada Callum BOTCHAR Third Row 27 03-10-1997 115 kg 1 m 94
3 South Africa Reece BOTHA Fly Half 25 16-09-2000 96 kg 1 m 91
4 New-Zealand Luke CAMPBELL Scrum half 30 16-02-1995 85 kg 1 m 77
5 USA Luke CARTY Fly Half 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
6 Canada Cooper COATS Fly Half 28 06-10-1996 85 kg 1 m 83
7 Ireland Cian DARLING Third Row 25 08-11-1999 102 kg 1 m 91
8 USA Ruben DEHAAS Scrum half 26 09-10-1998 88 kg 1 m 83
9 USA Ross DEPPERSCHMIDT Centre 32 29-12-1992 98 kg 1 m 84
10 USA Cameron DOLAN Third Row 35 07-03-1990 104 kg 1 m 98
11 South Africa Philippusjacobussnymanjp DUPLESSIS Centre 33 29-04-1991 89 kg 1 m 84
12 Canada Kaden DUGUID Lock 25 24-08-1999 105 kg 2 m 02
13 Samoa Teofiloed FIDOW Wing 32 11-09-1993 88 kg 1 m 88
14 Tonga Nikolai FOLIAKI Centre 27 25-12-1997 103 kg 1 m 85
15 France Kelian GALLETIER Third Row 33 18-03-1992 94 kg 1 m 87
16 USA Matt HARMON Prop 29 04-12-1995 109 kg 1 m 80
17 USA Doc IREY Prop 37 26-02-1987 134 kg 1 m 86
18 Australia Jordan JACKSONHOPE Fly Half 29 05-04-1996 80 kg 1 m 76
19 USA Chase JONES Third Row 26 08-07-1999 108 kg 1 m 94
20 Wales Dorian JONES Fly Half 33 27-09-1991 86 kg 1 m 75
21 Australia Aidan KING Third Row 23 14-06-2002 102 kg 1 m 86
22 New-Zealand Vilimoni KOROI Wing 27 17-04-1998 81 kg 1 m 80
23 USA Alex LOPETI Prop 25 12-04-2000 105 kg 1 m 79
24 Tonga Tupou MAAFUAFUNGIA Lock 26 12-09-1999 98 kg 1 m 80
25 Canada Tyler MATCHEM Prop 21 04-10-2003 123 kg 1 m 78
26 Samoa Jonah MAUU Third Row 26 28-07-1998 106 kg 1 m 83
27 USA Malcolm MAY Third Row 28 24-03-1996 104 kg 1 m 86
28 France Xavier MIGNOT Wing 30 27-01-1994 87 kg 1 m 87
29 USA Paul MULLEN Prop 33 16-11-1991 115 kg 1 m 82
30 USA Dalton MUSSELMAN Fly Half 24 22-12-2000 89 kg 1 m 78
31 USA Pat OTOOLE Hooker 30 01-02-1995 108 kg 1 m 82
32 Mexico Alejandro PRADILLO Prop 33 18-03-1992 114 kg 1 m 83
33 USA Julian ROBERTS Wing 25 11-05-2000 88 kg 1 m 75
34 New-Zealand Isaac SALMON Prop 29 05-09-1996 110 kg 1 m 80
35 Namibia Damianleothon STEVENS Scrum half 30 02-06-1995 68 kg 1 m 64
36 USA Joseph TAUFETEE Hooker 32 04-10-1992 125 kg 1 m 83
37 New-Zealand Isaac TETAMAKI Centre 29 20-02-1995 83 kg 1 m 79
38 USA Moni TONGAUIHA Third Row 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
39 USA Osaiaisi TONGA’UIHA Third Row 26 06-10-1998 100 kg 1 m 86
40 New-Zealand Jay TUIVAITI Lock 28 30-12-1996 120 kg 1 m 93
41 USA Abe TURPEN Third Row 23 14-11-2001 109 kg 1 m 83
42 Netherlands Bart VERMEULEN Prop 26 16-09-1999 119 kg 1 m 89
43 USA Will WAGUESPACK Lock 27 03-03-1998 125 kg 1 m 98
44 USA Jack WEBSTER Wing 27 15-11-1997 94 kg 1 m 86
45 USA Harley WHEELER Wing 27 23-04-1997 88 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere