Menu

Northampton Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Rafe WITHEAT Wing 18 18-07-2006
2 England Jonny WEIMANN Scrum half 18 28-03-2006
3 England Reuben LOGAN Third Row 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
4 Ireland Henry WALKER Hooker 19 24-06-2005 100 kg 1 m 87
5 England William GLISTER Wing 20 05-05-2005 94 kg 1 m 89
6 England Archie MCPARLAND Scrum half 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
7 England Henry POLLOCK Third Row 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
8 England Ewan BAKER Full back 20 27-09-2004 92 kg 1 m 83
9 England Toby COUSINS Wing 20 26-09-2004 103 kg 1 m 88
10 England Craig WRIGHT Hooker 20 31-03-2004 116 kg 1 m 88
11 England George MAKEPEACECUBITT Wing 20 20-02-2004 86 kg 1 m 78
12 England Toby THAME Centre 21 08-11-2003 97 kg 1 m 86
13 England Emeka ATUANYA Lock 21 17-03-2003 116 kg 1 m 99
14 England George HENDY Full back 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
15 England Fyn BROWN Third Row 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
16 England Tom LOCKETT Lock 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
17 England Jake GARSIDE Scrum half 22 01-09-2002 72 kg 1 m 73
18 England Fin SMITH Fly Half 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
19 England Tom LITCHFIELD Centre 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
20 England Tarek HAFFAR Prop 23 13-09-2001 115 kg 1 m 83
21 England Archie BENSON Third Row 23 18-08-2001 106 kg 1 m 98
22 England Nathan LANGDON Hooker 23 21-05-2001
23 England Luke GREEN Prop 24 06-05-2001 115 kg 1 m 88
24 England George SMITH Lock 23 27-03-2001 138 kg 2 m 06
25 England Tommy FREEMAN Full back 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
26 England Emmanuel IYOGUN Prop 24 24-11-2000 114 kg 1 m 91
27 England Ed PROWSE Prop 24 27-10-2000 123 kg 1 m 93
28 England Chunya MUNGA Lock 24 02-09-2000 119 kg 2 m 01
29 Australia Charlie SAVALA Fly Half 24 21-04-2000 96 kg 1 m 93
30 England Olly SLEIGHTHOLME Wing 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
31 England Tom PEARSON Third Row 25 26-10-1999 115 kg 1 m 91
32 England Alex COLES Lock 25 21-09-1999 80 kg 1 m 95
33 England Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
34 England Tom SEABROOK Centre 26 15-02-1999 93 kg 1 m 85
35 Australia Josh KEMENY Third Row 26 29-11-1998 104 kg 1 m 93
36 Scotland Robbie SMITH Hooker 26 26-09-1998 113 kg 1 m 75
37 Australia James RAMM Wing 26 30-04-1998 90 kg 1 m 87
38 South Africa Juarnomarcquin AUGUSTUS Third Row 27 09-12-1997 111 kg 1 m 84
39 Fidji Temosukayawa MAYANAVANUA Lock 27 09-11-1997 120 kg 1 m 97
40 Samoa Iakopopetelo MAPU Third Row 27 04-11-1997 104 kg 1 m 82
41 England Curtis LANGDON Hooker 27 03-08-1997 107 kg 1 m 83
42 England Sam GRAHAM Third Row 27 06-07-1997 107 kg 1 m 90
43 England Alex MITCHELL Scrum half 27 25-05-1997 80 kg 1 m 77
44 Australia Angus SCOTTYOUNG Third Row 27 23-04-1997 108 kg 1 m 93
45 Scotland Callum HUNTERHILL Lock 27 27-02-1997 103 kg 2 m 01
46 England George FURBANK Full back 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
47 England Tom WEST Prop 29 11-02-1996 103 kg 1 m 84
48 Scotland Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
49 Ireland Gavin THORNBURY Lock 31 19-10-1993 109 kg 2 m 03
50 England Tom JAMES Scrum half 31 12-10-1993 89 kg 1 m 84
51 South Africa Burger ODENDAAL Centre 32 15-04-1993 95 kg 1 m 87
52 England Trevor DAVISON Prop 32 20-08-1992 116 kg 1 m 88
53 Scotland Elliot MILLARMILLS Prop 32 08-07-1992 121 kg 1 m 78
54 England Henry LUMLEY Centre
55 England James PATER Full back
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere