| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramiro AMARILLA | Centre | 25 | 19-02-2000 | 89 kg | 1 m 82 | ||||
| 2 | Kalim AYUBBURLLI | Scrum half | 28 | 13-03-1997 | 70 kg | 1 m 71 | ||||
| 3 | Gonzalo BAREIRO | Scrum half | 34 | 01-11-1991 | 84 kg | 1 m 69 | ||||
| 4 | Rafael BAREIRO | Fly Half | ||||||||
| 5 | Franciscoluis BAREIROOCHIPINTI | Third Row | 27 | 19-09-1998 | 83 kg | 1 m 76 | ||||
| 6 | Camillo BLASCO | Prop | 28 | 21-08-1997 | 116 kg | 1 m 85 | ||||
| 7 | Daniel CABRAL | Prop | 33 | 11-01-1993 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 8 | Patricio CABRERACUETO | Wing | 21 | 06-07-2004 | 87 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Jorditobias CHAVEZ | Hooker | 21 | 20-05-2004 | 102 kg | 1 m 78 | ||||
| 10 | Daniel CHILAVERT | Centre | 27 | 03-06-1998 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 11 | Valentino DICAPUA | Fly Half | 22 | 26-06-2003 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 12 | Francisco DIEZ | Centre | 24 | 24-05-2001 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 13 | Enzo EGEABORDON | Prop | 30 | 31-08-1995 | 130 kg | 1 m 79 | ||||
| 14 | Mariano GARCETEELLI | Lock | 27 | 29-03-1998 | 107 kg | 1 m 91 | ||||
| 15 | Juandaniel GONZALEZ | Wing | 29 | 15-12-1996 | 78 kg | 1 m 70 | ||||
| 16 | Juanjose HEISECKESCHAUMAN | Prop | 21 | 04-12-2004 | 122 kg | 1 m 97 | ||||
| 17 | Luismiguel HERREIRAFLEITAS | Centre | 29 | 21-02-1996 | 97 kg | 1 m 79 | ||||
| 18 | Nicolasnahuel JURADO | Prop | 27 | 14-12-1998 | 112 kg | 1 m 75 | ||||
| 19 | Joaquin LAMAS | Fly Half | 28 | 11-03-1997 | 82 kg | 1 m 84 | ||||
| 20 | Arturo LOPEZ | Wing | 25 | 14-09-2000 | 85 kg | 1 m 85 | ||||
| 21 | Ignacio MARTINEZ | Lock | 30 | 02-09-1995 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 22 | Diego MINO | Scrum half | 28 | 23-10-1997 | 74 kg | 1 m 70 | ||||
| 23 | Mariano MUNTANER | Hooker | 26 | 05-02-2000 | 100 kg | 1 m 76 | ||||
| 24 | Joaquin MUSSI | Centre | 21 | 27-12-2004 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 25 | Ariel NUNEZ | Third Row | 26 | 24-07-1999 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 26 | Rafael OCHIPINTI | Scrum half | 24 | 13-11-2001 | 83 kg | 1 m 76 | ||||
| 27 | Lucas OTANO | Hooker | 24 | 07-11-2001 | 102 kg | 1 m 74 | ||||
| 28 | Facundo PAIVA | Full back | 21 | 18-05-2004 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 29 | Ramironicolas PARADA | Third Row | 28 | 27-11-1997 | 111 kg | 1 m 94 | ||||
| 30 | Gianfranco PARODI | Wing | 25 | 09-03-2000 | 82 kg | 1 m 74 | ||||
| 31 | Cesar PEREZ | Prop | 23 | 24-06-2002 | 117 kg | 1 m 83 | ||||
| 32 | Rolandoedgar PORTILLO | Prop | 32 | 27-07-1993 | 131 kg | 1 m 88 | ||||
| 33 | Felipe PUERTAS | Third Row | 25 | 19-11-2000 | 101 kg | 1 m 90 | ||||
| 34 | Julian QUETGLAS | Full back | 26 | 02-02-2000 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 35 | Luisenrique QUINTEROS | Prop | 31 | 23-12-1994 | 121 kg | 1 m 89 | ||||
| 36 | Ezequiel REYES | Prop | 33 | 28-09-1992 | 106 kg | 1 m 75 | ||||
| 37 | Mateo RODRIGUEZ | Third Row | 24 | 27-08-2001 | 100 kg | 1 m 82 | ||||
| 38 | Marcosjesus ROMANACHDORIA | Scrum half | 22 | 15-04-2003 | 63 kg | 1 m 75 | ||||
| 39 | Santiago RUIZ | Third Row | 27 | 12-10-1998 | 107 kg | 1 m 91 | ||||
| 40 | Lucas SOMMER | Third Row | 27 | 03-11-1998 | 99 kg | 1 m 93 | ||||
| 41 | Juancruz STRADA | Scrum half | 23 | 14-09-2002 | 84 kg | 1 m 74 | ||||
| 42 | Sebastian URBIETA | Centre | 32 | 11-05-1993 | 86 kg | 1 m 77 | ||||
| 43 | Axel ZAPATA | Hooker | 33 | 11-02-1993 | 111 kg | 1 m 84 | ||||
Its rugby