| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej GOLEBIOWSKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||||
| 2 | Adam LEWANDOWSKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 45 | ||||||||||
| 3 | Michal KRUZYCKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 61 | ||||||||||
| 4 | Bercho BOTHA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 5 | Grzegorz SZCZEPANSKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 6 | Piotr WISNIEWSKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 | ||||||||||
| 7 | Szymon PROCHNIAK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 8 | Patryk REKSULAK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 157 | ||||||||||
| 9 | Arkadiusz JANECZKO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 71 | ||||||||||
| 10 | Mateuz PLICHTA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 90 | ||||||||||
| 11 | Radion YAWORSZCZUK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | ||||||||||
| 12 | Krystian OLEJEK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 13 | Dawid BANASZEK | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 75 | ||||||||||
| 14 | Krystian MECHECKI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 86 | ||||||||||
| 15 | Petrusjohanneshendriks VORSTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 74 | ||||||||||
| 16 | Robert WOJTOWICZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 37 | ||||||||||
| 17 | Jan MROZINSKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 45 | ||||||||||
| 18 | Przemyslaw DOBIJANSKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 140 | ||||||||||
| 19 | Quentin CIESLINSKI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 126 | ||||||||||
| 20 | Siokivaha TAUFUI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 229 | ||||||||||
| 21 | Jonathan ONEIL | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 22 | Jedrzej NOWICKI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 139 | ||||||||||
| 23 | Szymon SIROCKI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 156 | ||||||||||
| 24 | Zenon SZWAGRZAK | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 151 | ||||||||||
| 25 | Thomas TOEVALU | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 26 | Jakub MALECKI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 197 | ||||||||||
| 27 | Piotr ZESZUTEK | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 225 | ||||||||||
| 28 | Michat MIROSZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 260 | ||||||||||
| 29 | Alexander NOWICKI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 264 | ||||||||||
| 30 | Wojciak PIOTROWICZ | 47 | - | 7 | - | - | - | - | 4 | 4 | 299 | ||||||||||
| 31 | Daniel GDULA | 25 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | 221 | ||||||||||
| 32 | Sylwester GASKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 90 | ||||||||||
| 33 | Nicolas SABORIT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 223 | ||||||||||
| 34 | Jakub WOJTKOWICZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 302 | ||||||||||
| 35 | Dominik MOHYLA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 268 | ||||||||||
| 36 | Dawid PLICHTA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 203 | ||||||||||
| 37 | Kacper WROBEL | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 38 | Lukasz KORNEC | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 356 | ||||||||||
| 39 | Wiktor WILCZUK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 132 | ||||||||||
Its rugby