| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas ACOSTAPIMENTEL | Centre | 26 | 01-06-1999 | 87 kg | 1 m 84 | ||||
| 2 | Noureddine AGSIB | Third Row | 22 | 01-01-2004 | ||||||
| 3 | Vaaufauese APELUMALIKO | Centre | 27 | 10-11-1998 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 4 | Nail AUDOIRE | Prop | 24 | 03-05-2001 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 5 | Theo BACHIRI | Scrum half | 23 | 24-12-2002 | 74 kg | 1 m 75 | ||||
| 6 | Anthony BAJART | Hooker | 30 | 12-05-1995 | 92 kg | 1 m 74 | ||||
| 7 | Victor BARNIER | Centre | 25 | 19-04-2000 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Thomas BAUDY | Full back | 27 | 02-07-1998 | 83 kg | 1 m 77 | ||||
| 9 | Nikita BEKOV | Lock | 29 | 04-03-1996 | 115 kg | 1 m 98 | ||||
| 10 | Kelian BOISSIER | Scrum half | 23 | 17-02-2002 | 87 kg | 1 m 77 | ||||
| 11 | Damien BOZIC | Lock | 23 | 05-09-2002 | 107 kg | 1 m 98 | ||||
| 12 | Maxime CALLIET | Prop | 23 | 28-11-2002 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Arthur CASTANT | Hooker | 27 | 21-07-1998 | 101 kg | 1 m 83 | ||||
| 14 | Baptiste CHALMANDRIER | Wing | 22 | 14-03-2003 | 69 kg | 1 m 79 | ||||
| 15 | Baptiste CHALMANDRIER | Full back | ||||||||
| 16 | Jean CHEZEAU | Fly Half | 24 | 07-04-2001 | 74 kg | 1 m 73 | ||||
| 17 | Alexis CLEMENT | Wing | 25 | 02-03-2000 | 92 kg | 1 m 84 | ||||
| 18 | Elias COULIBALY | Prop | 24 | 19-04-2001 | 110 kg | 1 m 74 | ||||
| 19 | Florian DESBORDES | Lock | 30 | 01-01-1996 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 20 | Lilian DJOMBOUE | Hooker | 24 | 01-01-2002 | 105 kg | 1 m 80 | ||||
| 21 | Faraj FARTASS | Wing | 28 | 15-03-1997 | 92 kg | 1 m 92 | ||||
| 22 | Yohan FOURNIER | Wing | 28 | 28-07-1997 | 85 kg | 1 m 77 | ||||
| 23 | Harry GLYNN | Fly Half | 24 | 22-08-2001 | 83 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Anthime GOBEAUX | Scrum half | 19 | 01-09-2006 | ||||||
| 25 | Maximillien HENDRICKX | Lock | 28 | 21-05-1997 | 115 kg | 1 m 97 | ||||
| 26 | Jeanbaptiste LACHAISE | Third Row | 24 | 26-04-2001 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 27 | Tanguy LACOSTE | Fly Half | 23 | 17-12-2002 | 85 kg | 1 m 88 | ||||
| 28 | Lakisipone LEE | Third Row | 31 | 22-06-1994 | 98 kg | 1 m 70 | ||||
| 29 | Oumar MANE | Prop | 22 | 10-10-2003 | ||||||
| 30 | Ismael MARTIN | Hooker | 25 | 26-04-2000 | 97 kg | 1 m 78 | ||||
| 31 | Antoine MARTYRYBAK | Hooker | 25 | 08-08-2000 | 103 kg | 1 m 81 | ||||
| 32 | Enzo MOREAU | Third Row | 21 | 11-05-2004 | ||||||
| 33 | Hugo NAVIZET | Centre | 24 | 14-11-2001 | 85 kg | 1 m 84 | ||||
| 34 | Romain RIGUET | Fly Half | 24 | 10-04-2001 | 82 kg | 1 m 84 | ||||
| 35 | Corentin ROUGIER | Third Row | 21 | 20-02-2004 | ||||||
| 36 | Thibaud SEBIRE | Prop | 24 | 06-04-2001 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 37 | Yanis TRABELSI | Prop | 22 | 09-09-2003 | 110 kg | 1 m 90 | ||||
| 38 | Petero TUWAI | Wing | 30 | 12-10-1995 | 103 kg | 1 m 78 | ||||
| 39 | Irakli USUBYAN | Hooker | 20 | 22-02-2005 | 100 kg | 1 m 77 | ||||
| 40 | Maxime VACQUIER | Centre | 22 | 25-01-2003 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 41 | Simon VEYRAC | Third Row | 27 | 21-05-1998 | 98 kg | 1 m 95 | ||||
| 42 | Guiterembi VICKOS | Prop | 33 | 17-08-1992 | 121 kg | 1 m 87 | ||||
| 43 | Wian VOSLOO | Third Row | 30 | 15-02-1995 | 115 kg | 1 m 94 | ||||
| 44 | Marvin WOKI | Lock | 29 | 13-11-1996 | 125 kg | 1 m 96 | ||||
| 45 | Gauthier WOLF | Centre | 23 | 24-04-2002 | 84 kg | 1 m 80 | ||||
| 46 | Sacha YAHI | Lock | 26 | 28-12-1999 | 126 kg | 1 m 95 | ||||
Its rugby