Menu
Vendredi 16 Janvier15:08Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ?
Vendredi 16 Janvier13:33Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route
Vendredi 16 Janvier09:46Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby
Vendredi 16 Janvier09:02Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton

Suresnes Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Anthime GOBEAUX Scrum half 19 01-09-2006
2 Georgia Irakli USUBYAN Hooker 20 22-02-2005 100 kg 1 m 77
3 France Enzo MOREAU Third Row 21 11-05-2004
4 France Corentin ROUGIER Third Row 21 20-02-2004
5 France Noureddine AGSIB Third Row 22 01-01-2004
6 France Oumar MANE Prop 22 10-10-2003
7 France Yanis TRABELSI Prop 22 09-09-2003 110 kg 1 m 90
8 France Baptiste CHALMANDRIER Wing 22 14-03-2003 69 kg 1 m 79
9 France Maxime VACQUIER Centre 22 25-01-2003 90 kg 1 m 83
10 France Theo BACHIRI Scrum half 23 24-12-2002 74 kg 1 m 75
11 France Tanguy LACOSTE Fly Half 23 17-12-2002 85 kg 1 m 88
12 France Maxime CALLIET Prop 23 28-11-2002 120 kg 1 m 83
13 France Damien BOZIC Lock 23 05-09-2002 107 kg 1 m 98
14 France Gauthier WOLF Centre 23 24-04-2002 84 kg 1 m 80
15 France Kelian BOISSIER Scrum half 23 17-02-2002 87 kg 1 m 77
16 France Lilian DJOMBOUE Hooker 24 01-01-2002 105 kg 1 m 80
17 France Hugo NAVIZET Centre 24 14-11-2001 85 kg 1 m 84
18 England Harry GLYNN Fly Half 24 22-08-2001 83 kg 1 m 80
19 France Nail AUDOIRE Prop 24 03-05-2001 115 kg 1 m 82
20 France Jeanbaptiste LACHAISE Third Row 24 26-04-2001 100 kg 1 m 90
21 Ivory coast Elias COULIBALY Prop 24 19-04-2001 110 kg 1 m 74
22 France Romain RIGUET Fly Half 24 10-04-2001 82 kg 1 m 84
23 France Jean CHEZEAU Fly Half 24 07-04-2001 74 kg 1 m 73
24 France Thibaud SEBIRE Prop 24 06-04-2001 112 kg 1 m 86
25 France Antoine MARTYRYBAK Hooker 25 08-08-2000 103 kg 1 m 81
26 Ivory coast Ismael MARTIN Hooker 25 26-04-2000 97 kg 1 m 78
27 France Victor BARNIER Centre 25 19-04-2000 88 kg 1 m 86
28 France Alexis CLEMENT Wing 25 02-03-2000 92 kg 1 m 84
29 France Sacha YAHI Lock 26 28-12-1999 126 kg 1 m 95
30 Argentina Tomas ACOSTAPIMENTEL Centre 26 01-06-1999 87 kg 1 m 84
31 Samoa Vaaufauese APELUMALIKO Centre 27 10-11-1998 82 kg 1 m 80
32 France Arthur CASTANT Hooker 27 21-07-1998 101 kg 1 m 83
33 France Thomas BAUDY Full back 27 02-07-1998 83 kg 1 m 77
34 France Simon VEYRAC Third Row 27 21-05-1998 98 kg 1 m 95
35 France Yohan FOURNIER Wing 28 28-07-1997 85 kg 1 m 77
36 Belgium Maximillien HENDRICKX Lock 28 21-05-1997 115 kg 1 m 97
37 France Faraj FARTASS Wing 28 15-03-1997 92 kg 1 m 92
38 France Marvin WOKI Lock 29 13-11-1996 125 kg 1 m 96
39 Russia Nikita BEKOV Lock 29 04-03-1996 115 kg 1 m 98
40 France Florian DESBORDES Lock 30 01-01-1996 108 kg 1 m 96
41 Fidji Petero TUWAI Wing 30 12-10-1995 103 kg 1 m 78
42 France Anthony BAJART Hooker 30 12-05-1995 92 kg 1 m 74
43 South Africa Wian VOSLOO Third Row 30 15-02-1995 115 kg 1 m 94
44 Samoa Lakisipone LEE Third Row 31 22-06-1994 98 kg 1 m 70
45 France Guiterembi VICKOS Prop 33 17-08-1992 121 kg 1 m 87
46 France Guiterembi VICKOS Full back
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere