| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallin WATENEZELEZNIAK | Full back | 30 | 17-08-1995 | 93 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Dylan WALKER | Centre | 31 | 27-09-1994 | 91 kg | 1 m 81 | ||||
| 3 | Demitric VAIMAUGA | Lock | 21 | 15-03-2004 | 104 kg | 1 m 83 | ||||
| 4 | Roger TUIVASASCHECK | Full back | 32 | 06-05-1993 | 88 kg | 1 m 74 | ||||
| 5 | Taine TUAUPIKI | Full back | 26 | 31-08-1999 | 83 kg | 1 m 78 | ||||
| 6 | Tanner STOWERSSMITH | Prop | 21 | 03-03-2004 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 7 | Adam POMPEY | Centre | 27 | 22-08-1998 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 8 | Marata NIUKORE | Lock | 29 | 29-07-1996 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 9 | Charnze NICOLLKLOKSTAD | Wing | 30 | 02-08-1995 | 94 kg | 1 m 82 | ||||
| 10 | Luke METCALF | Scrum half | 26 | 01-03-1999 | 86 kg | 1 m 83 | ||||
| 11 | Temaire MARTIN | 5/8 | 30 | 02-10-1995 | 87 kg | 1 m 81 | ||||
| 12 | Freddy LUSSICK | Hooker | 25 | 28-08-2000 | 1 m 80 | 84 kg | ||||
| 13 | Ali LEIATAUA | Centre | 23 | 09-01-2003 | 102 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | Jacob LABAN | Lock | 21 | 17-04-2004 | 110 kg | 1 m 89 | ||||
| 15 | Edward KOSI | Wing | 26 | 28-01-1999 | 107 kg | 1 m 93 | ||||
| 16 | Eddie IEREMIATOEAVA | Lock | ||||||||
| 17 | Samuel HEALEY | Hooker | 23 | 30-07-2002 | 89 kg | 1 m 86 | ||||
| 18 | Chanel HARRISTAVITA | Scrum half | 26 | 03-04-1999 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 19 | Leka HALASIMA | Lock | 20 | 21-09-2005 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 20 | Moala GRAHAMTAUFA | Wing | ||||||||
| 21 | Jackson FORD | Lock | 27 | 17-02-1998 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 22 | James FISHERHARRIS | Lock | 30 | 05-01-1996 | 105 kg | 1 m 87 | ||||
| 23 | Wayde EGAN | Hooker | 28 | 20-03-1997 | 91 kg | 1 m 85 | ||||
| 24 | Erin CLARK | Scrum half | 28 | 06-09-1997 | 94 kg | 1 m 80 | ||||
| 25 | Kurt CAPEWELL | Centre | 32 | 12-07-1993 | 93 kg | 1 m 89 | ||||
| 26 | Tanah BOYD | Scrum half | 25 | 28-07-2000 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 27 | Rocco BERRY | Full back | 24 | 17-05-2001 | 87 kg | 1 m 91 | ||||
| 28 | Mitchell BARNETT | Lock | 31 | 15-04-1994 | 100 kg | 1 m 86 | ||||
| 29 | Tom ALE | Prop | 26 | 01-04-1999 | 108 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Bunty AFOA | Prop | 29 | 20-08-1996 | 101 kg | 1 m 88 | ||||
| 31 | Iulio AFOA | |||||||||
Its rugby