Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Boucau Tarnos Oppositions

Calendar  Standing  Statistics  Prize list  Informations 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Aire sur Adour 9 4 1 4 19 18
   Anglet 4 3 -- 1 18 12
   Angoulême 2 2 -- -- 22 13
   Aramits 21 9 3 9 18 16
   Arcangues Bassussarry 1 -- -- 1 23 31
   Arras 2 2 -- -- 30 12
   Bagnères 8 3 -- 5 12 15
   Balma 2 2 -- -- 17 11
   Bassin d\'Arcachon 2 1 1 -- 21 13
   Bazas 8 6 -- 2 27 12
   Bergerac 2 2 -- -- 29 8
   Bizanos 4 2 -- 2 20 14
   Blagnac 6 2 -- 4 17 24
   Bon Encontre 2 1 -- 1 23 28
   Bordeaux-Bègles 2 -- 1 1 12 19
   Cahors 4 1 -- 3 17 21
   Casteljaloux 8 3 2 3 20 20
   Castelsarrasin 6 3 -- 3 18 17
   Coarraze Nay 5 1 1 3 18 24
   Cognac 4 2 -- 2 13 16
   FCTT 2 1 -- 1 16 13
   Figeac 1 1 -- -- 23 6
   Fleurance 4 -- -- 4 17 25
   Floirac 6 2 1 3 18 18
   Fumel 2 1 -- 1 10 12
   Gaillac 4 2 -- 2 16 17
   Ger Seron Bedeille 5 5 -- -- 24 14
   Gimont 2 1 -- 1 12 17
   Graulhet 4 2 -- 2 15 18
   Gujan Mestras 3 2 -- 1 26 21
   Habas 2 2 -- -- 16 9
   Hagetmau 11 6 -- 5 18 17
   Hasparren 9 5 -- 4 23 17
   Hendaye 21 13 1 7 23 18
   Inthalatz-Larressore 2 1 -- 1 25 14
   L'Isle Jourdain 4 1 -- 3 13 23
   La Teste 6 4 -- 2 21 14
   Langon 8 4 -- 4 19 22
   Lannemezan 6 2 -- 4 10 15
   Lavaur 2 1 -- 1 26 26
   Lavelanet 2 1 -- 1 18 17
   Layrac 3 -- -- 3 20 30
   Le Bugue 2 1 -- 1 9 13
   Lombez Samatan 9 5 -- 4 16 16
   Lormont 8 3 -- 5 19 19
   Lourdes 8 4 -- 4 21 21
   Malemort 2 1 -- 1 17 16
   Marmande 4 -- -- 4 14 27
   Mauléon 10 4 1 5 13 19
   Miélan-Mirande 2 1 -- 1 16 13
   Montréjeau 2 2 -- -- 25 8
   Morlaàs 9 4 -- 5 21 21
   Mouguerre 15 6 -- 9 18 20
   Mugron 6 3 -- 3 19 20
   Mérignac 2 -- -- 2 15 25
   Nafarroa 16 7 -- 9 17 18
   Navarrenx 5 2 -- 3 27 28
   Nice 2 1 -- 1 16 25
   Niort 6 3 -- 3 15 15
   Nogaro 2 2 -- -- 24 5
   Oloron 6 1 -- 5 13 23
   Orthez 14 7 -- 7 18 15
   Oursbelille 1 -- -- 1 9 12
   Pamiers 2 -- -- 2 8 23
   Pays du Médoc 1 -- -- 1 6 9
   Peyrehorade 15 6 -- 9 16 16
   Poitiers 2 1 -- 1 13 16
   Pont Long 3 -- -- 3 31 42
   RC Montauban 2 2 -- -- 25 18
   Ribérac 2 1 -- 1 16 23
   Rion des Landes 4 2 -- 2 19 23
   Riscle 2 2 -- -- 33 11
   Rochefort 4 3 -- 1 19 15
   Saint Jean de Luz 4 1 -- 3 14 21
   Saint Palais 2 2 -- -- 20 10
   Saint Paul les Dax 19 11 1 7 22 17
   Saint sever 2 1 -- 1 22 19
   Saint-Médard 8 2 -- 6 12 19
   Salles 15 7 1 7 18 19
   Sarlat 1 1 -- -- 30 20
   Saverdun 4 2 -- 2 17 15
   Soustons 13 5 1 7 22 18
   St-Sulpice-sur-lèze 4 1 -- 3 9 18
   Stade bordelais 4 1 -- 3 16 19
   Surgères 1 1 -- -- 28 23
   Tournefeuille 2 1 -- 1 17 17
   Valence d'Agen 6 1 -- 5 13 21
   Vic Bigorre 2 2 -- -- 24 15
   Villefranche de Lauragais 6 2 -- 4 14 24
   Villeneuve de Marsan 2 2 -- -- 30 7
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere