Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Kintetsu Liners Players statistics

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

  Selection  
  Tournaments  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Cooper Quade 214 35
2    Stehlin Patrick 176 26
3    Masirewa Semisi 170 29
4    Genia William 111 33
5    Kimura Tomoya 110 21
6    Nohra Joshua 109 20
7    Kataoka Ryosuke 105 27
8    Harrison William 69 9
9    Waqa Sanaila Junior 65 30
10    Louwrens Ryan 55 18
11    Noguchi Daisuke 55 21
12    Stolberg Michael 50 22
13    Tafa Patrick 50 19
14    Nanto Tatsuma 45 16
15    Fifita Siosaia 45 11
16    Takashima Takuma 40 20
17    Fakaosilea Lolo 30 13
18    Ekawa Takehito 30 6
19    Libbok Immanuel 30 3
20    Sugahara Takahito 25 21
21    Nakamura Akira 25 12
22    Matsuda Kazuma 25 16
23    Okamura Koji 25 25
24    Hayashi Takahiro 25 8
25    Kashimoto Atsushi 20 18
26    Tabuchi Shinri 20 11
27    Iopu-Aso Iopu 20 7
28    Taumoepeau Silivenusi 20 8
29    Brown Jed 20 16
30    Nonaka Shohei 20 36
31    Takeda Yoshizumi 20 10
32    Kaneko Keiichi 20 24
33    Yokoi Hayato 20 8
34    Maruyama Rintaro 17 9
35    Yoshimoto Takumi 16 7
36    Dunn Pasquale 15 3
37    Seru Jose 15 14
38    Tangimana Lata 15 14
39    Kumoyama Hiroki 15 14
40    Ioane Akira 15 13
41    Sufia Timo Fiti 15 8
42    Umaga-Jensen Peter Ionatana 15 3
43    Toyoda Daiki 10 12
44    Olivier Patrice 10 5
45    Tuqiri Lote 10 2
46    Yoshii Kohei 10 3
47    Takano Ren 10 2
48    Onogi Akihide 10 3
49    Ueyama Reiya 10 8
50    Hendrickson Tom 10 10
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere