Menu
Lundi 24 Novembre11:13« On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale
Lundi 24 Novembre10:15Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027
Lundi 24 Novembre10:00Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet
Lundi 24 Novembre07:10Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier
Vendredi 21 Novembre21:57Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ?
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle

Olimpia Lions Players statistics

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

  Selection  
  Tournaments  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Lamas Joaquin 114 14
2    Ledesma Maximo 111 12
3    Inchauspe Ignacio 84 31
4    Gonzalez Juan Daniel 72 39
5    Urbieta Sebastian 62 41
6    Quetglas Julian 50 20
7    Dicapua Valentino 46 12
8    Walter Diego 43 6
9    Garcete Elli Mariano 40 45
10    Zapata Axel 30 28
11    Amarilla Ramiro 25 32
12    Cacciabúe Federico 23 11
13    Muntaner Mariano 20 32
14    Puertas Felipe 20 25
15    Gomez Estanislao 20 9
16    Ruiz Santiago 20 12
17    Cardona Renato 15 8
18    Gomez Vara Jeronimo 15 10
19    Gandini Ignacio Jose 15 16
20    Riquelme Marcos 15 18
21    Gorostiaga Emilio 15 19
22    Villagran Felipe 15 10
23    Sommer Lucas 15 17
24    Molinuevo Juan Manuel 12 1
25    Martinez Manzano Rodrigo 10 8
26    Quinteros Luis Enrique 10 30
27    Bogado Martin Gabriel 10 10
28    Diez Francisco 10 21
29    Santa Cruz Lucas 10 11
30    Lopez Arturo 10 21
31    Iglesias Quintana Conrado 10 2
32    Perez Rachel Juan Cruz 10 15
33    Gauna Federico 10 6
34    McCall Tomas 10 10
35    Paiva Facundo 10 8
36    Parada Ramiro Nicolas 10 14
37    Strada Juan Cruz 10 12
38    Noguera Paz Lucas 7 11
39    Montero Manuel 5 1
40    Pomponio Facundo 5 11
41    Repetto Carlos 5 9
42    Rebussone Mauro 5 9
43    Herrera Rezzonico Leopoldo Manuel 5 10
44    Pellandini Joaquin 5 11
45    Acosta Pimentel Tomas 5 9
46    Aranda Estefano 5 9
47    Toth Agustin 5 10
48    Nuñez Ariel 5 24
49    Simondi Federico 5 8
50    Sauze Matias 5 4
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere