Menu
Mardi 04 Novembre16:26XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances
Mardi 04 Novembre13:38Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé
Mardi 04 Novembre12:49Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne
Mardi 04 Novembre10:19Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre
Lundi 03 Novembre23:53Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France
Lundi 03 Novembre14:43La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara
Lundi 03 Novembre11:00C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison

Angoulème Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Seydou DIAKITE Prop 22 06-01-2002 108 kg 1 m 75
2 Russia Georgy BALAKAREV Prop 23 04-04-2002 123 kg 1 m 80
3 France Yassin BOUTEMANI Prop 34 12-07-1990 119 kg 1 m 88
4 France Vivien DEVISME Prop 32 23-03-1992 112 kg 1 m 75
5 France Omar DAHIR Prop 30 24-04-1994 120 kg 1 m 80
6 France Paul TAILHADES Prop 27 15-04-1997 115 kg 1 m 82
7 France Sami ZOUHAIR Prop 25 21-02-1999 110 kg 1 m 89
8 France Henri GRONDIN Prop 20 16-04-2004
9 France Jeanyves LIUFAU Prop 20 04-04-2005 110 kg 1 m 79
10 Australia Pone FAAMAUSILI Prop 27 26-02-1997 138 kg 1 m 96
11 France Mamoudou MEITE Hooker 22 16-11-2002 108 kg 1 m 82
12 Samoa Motu FARAOMATUU Hooker 37 30-04-1987 108 kg 1 m 87
13 France Patxi BIDART Hooker 24 30-05-2000 91 kg 1 m 72
14 Australia Richie ARNOLD Lock 35 01-07-1990 127 kg 2 m 08
15 Fidji Sikeli NABOU Lock 36 05-03-1988 103 kg 1 m 96
16 Canada Matt BEUKEBOOM Lock 28 03-04-1997 103 kg 1 m 96
17 France Leo LABARTHE Lock 21 22-11-2003 111 kg 1 m 95
18 France Enzo MORANDBRUYAT Third Row 22 07-07-2002 106 kg 1 m 86
19 France Leo MORANDBRUYAT Third Row 22 07-07-2002 106 kg 1 m 86
20 Belgium Jeanmaurice DECUBBER Third Row 28 10-09-1996 85 kg 1 m 78
21 Spain Gautier GIBOUIN Third Row 35 24-03-1989 102 kg 1 m 84
22 France Germain BURGAUD Third Row 28 15-06-1996 97 kg 1 m 90
23 France Maxence LEMARDELET Third Row 25 08-05-1999 109 kg 1 m 93
24 France Hubert TEXIER Third Row 24 19-04-2000 99 kg 1 m 83
25 France Samuel NOLLET Third Row 24 02-08-2001 102 kg 1 m 86
26 France Clement SENTUBERY Third Row 21 22-03-2003 101 kg 1 m 91
27 Cameroun Ian KITWANGA Third Row 25 21-02-1999 120 kg 2 m 01
28 Fidji Ratunemani KURUCAKE Third Row 20 19-07-2004
29 Romania Adrian MITU Third Row 20 12-05-2004 100 kg 1 m 87
30 France Adrien BAU Scrum half 30 13-03-1994 73 kg 1 m 68
31 France Kevin VIALLARD Scrum half 24 27-11-2000 75 kg 1 m 74
32 France Emmanuel SAUBUSSE Scrum half 35 23-11-1989 82 kg 1 m 81
33 France Alexis LEVRON Scrum half 25 02-11-2000 71 kg 1 m 75
34 France Baptiste ESCOFFRE Scrum half 19 23-09-2005 70 kg 1 m 74
35 New-Zealand Benjamin BOTICA Fly Half 35 10-07-1989 92 kg 1 m 80
36 France Corentin GLENAT Fly Half 25 26-08-1999 89 kg 1 m 88
37 France Noe DARRELATOUR Fly Half
38 France Paul BERGES Fly Half 19 27-04-2005 74 kg 1 m 77
39 Fidji Ledua MAU Centre 31 16-02-1993 89 kg 1 m 85
40 France Arthur PROULT Centre 26 10-07-1998 90 kg 1 m 82
41 France Mathis LAFON Centre 25 28-02-1999 95 kg 1 m 85
42 New-Zealand George TILSLEY Wing 32 27-02-1992 100 kg 1 m 96
43 France Katende TUMBA Wing 19 03-06-2006
44 Italy Francoiscarlo MEY Wing 22 01-07-2003 93 kg 1 m 87
45 England Jonny MAY Wing 35 01-04-1990 92 kg 1 m 82
46 France Matthys GRATIEN Wing 25 15-02-1999 80 kg 1 m 70
47 Ireland Eoghan BARRETT Wing 25 31-05-1999 75 kg 1 m 83
48 France Nathan FARISSIER Wing 23 20-04-2001 82 kg 1 m 80
49 France Jules DUBECQ Wing 23 31-08-2001 75 kg 1 m 82
50 Fidji Avakuki NIUSALELEKITOGA Wing 19 25-07-2005
51 Netherlands Peter LYDON Full back 32 19-10-1992 100 kg 1 m 88
52 France Remi BROSSET Full back 24 12-02-2000 82 kg 1 m 91
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere