FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Quickview Standing Calendar Playoff Stat Mutation Prize list
Day 1 | ||
---|---|---|
Saturday 24 April 2021 | ||
Steaua Bucuresti | 38-36 | Dinamo Bucuresti |
Baia Mare | 36-18 | U Cluj |
CS SCM Timisoara | 25-0 | ACS Tomitanii Constanta |
Day 2 | ||
---|---|---|
Friday 30 April 2021 | ||
U Cluj | 30-52 | Dinamo Bucuresti |
ACS Tomitanii Constanta | 6-46 | Steaua Bucuresti |
Saturday 01 May 2021 | ||
Baia Mare | 29-24 | CS SCM Timisoara |
Day 3 | ||
---|---|---|
Saturday 08 May 2021 | ||
CS SCM Timisoara | 59-19 | U Cluj |
Steaua Bucuresti | 18-17 | Baia Mare |
Dinamo Bucuresti | 78-19 | ACS Tomitanii Constanta |
Day 4 | ||
---|---|---|
Saturday 15 May 2021 | ||
CS SCM Timisoara | 13-13 | Steaua Bucuresti |
Baia Mare | 46-27 | Dinamo Bucuresti |
Sunday 16 May 2021 | ||
U Cluj | 45-27 | ACS Tomitanii Constanta |
Day 5 | ||
---|---|---|
Saturday 22 May 2021 | ||
ACS Tomitanii Constanta | 17-80 | Baia Mare |
Dinamo Bucuresti | 31-28 | CS SCM Timisoara |
Sunday 23 May 2021 | ||
Steaua Bucuresti | 55-5 | U Cluj |
Day 6 | ||
---|---|---|
Saturday 29 May 2021 | ||
Dinamo Bucuresti | 14-27 | Steaua Bucuresti |
U Cluj | 14-46 | Baia Mare |
Sunday 30 May 2021 | ||
ACS Tomitanii Constanta | 12-82 | CS SCM Timisoara |
Day 7 | ||
---|---|---|
Saturday 05 June 2021 | ||
CS SCM Timisoara | 28-25 | Baia Mare |
Steaua Bucuresti | 101-26 | ACS Tomitanii Constanta |
Sunday 06 June 2021 | ||
Dinamo Bucuresti | 35-20 | U Cluj |
Day 8 | ||
---|---|---|
Saturday 12 June 2021 | ||
ACS Tomitanii Constanta | 14-71 | Dinamo Bucuresti |
Baia Mare | 23-18 | Steaua Bucuresti |
Wednesday 18 August 2021 | ||
U Cluj | 10-33 | CS SCM Timisoara |
Day 9 | ||
---|---|---|
Saturday 04 September 2021 | ||
ACS Tomitanii Constanta | 21-28 | U Cluj |
Steaua Bucuresti | 29-10 | CS SCM Timisoara |
Sunday 05 September 2021 | ||
Dinamo Bucuresti | 20-22 | Baia Mare |
Day 10 | ||
---|---|---|
Saturday 25 September 2021 | ||
U Cluj | 10-82 | Steaua Bucuresti |
CS SCM Timisoara | 7-28 | Dinamo Bucuresti |
Baia Mare | 55-12 | ACS Tomitanii Constanta |
Its rugby